提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:陜西 西安市
型號: TB/RB系列
更新時間:2024-08-12
瀏覽次數(shù):1059
公司地址:陜西省西安市高陵區(qū)涇渭南路21號 頤和盛世16棟121室QQ1025576718
嚴濤(先生)
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com
陜西明瑞克自動化設(shè)備有限公司位于涇河工業(yè)園(頤和盛世)內(nèi)。此處位居五陵塬,南低北高,涇渭兩河環(huán)繞,背山面水,緊臨西安——城市南北中軸,坐擁得天獨厚的地理位置。公司主營:橫河EJA的流量計、壓力,差壓、溫度變送器、分析儀,記錄儀,數(shù)據(jù)采集及日本威科莫VALCOM壓力傳感器,日本fujikura藤倉氣缸.減壓閥,鶴賀tsuruga電機電阻計,愛德萬ADCMT光功率計,美國雅斯科ASHCRFT壓力開關(guān),壓力傳感器,溫度計,北京布萊迪BLD壓力表溫度計,德國伊索ISOTEMP溫度傳感器等進口儀器儀表….. 陜西明瑞克 企 業(yè) 理 念 企業(yè)遠景:經(jīng)營品牌智能儀器儀表,為客戶提供專業(yè)解決方案 基本價值觀:全員共享成長、成功的快樂和成果通過全員的努力奮斗,為社會創(chuàng)造價值,為公司創(chuàng)造效益,公司作為員工實現(xiàn)自我價值的平臺,要成為員工堅強的后盾,依靠 企業(yè)精神:嚴謹 對待產(chǎn)品要嚴格、謹慎與精致,對客戶沒有任何借口 務(wù)實 言行一致 關(guān)注結(jié)果 堅持 天天有進步 年年有提高 創(chuàng)新 沒有思路就沒有出路 工作作風:迅速反應(yīng) 雷厲風行 精益求精 企業(yè)使命:做對社會有貢獻、對員工有價值、秉承責任、持續(xù)成長的公司 企業(yè)宗旨:為客戶創(chuàng)造價值 ,員工和客戶是公司的客戶 銷售理念:用芯感動世界 因為專業(yè) 所以可靠 聯(lián)系電話 :15353724156(微信同號) 029-81614865 郵箱:15353724156@126.com 公司網(wǎng)址:http://www.sxmiracle.com/ 地址:陜西省西安市高陵區(qū)涇渭南路21號 頤和盛世16棟121室NAGANOKEIKI日本長野計器小型雙金屬溫度計 TB/RB系列
產(chǎn)品描述:雙金屬溫度計,感應(yīng)元件是由兩種熱膨脹系數(shù)不同的金屬組成螺旋狀,根據(jù)溫度的變化產(chǎn)生形變,指示溫度
· 沒有填充液體,使用安全
· 結(jié)構(gòu)簡單,性價比高
表盤直徑 | φ75 φ100 φ150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量介質(zhì) | 氣體或液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -50℃~500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | T型 I型 V型 萬向型(僅TB4□ 系列適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺紋連接 | G1/2B(PF)、 R1/2(PT)、1/2NPT、R3/4(PT)、G3/4B(PF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭連接 | JIS10K20ARF、JIS10K25ARF、ANSI1B150RF、ANSI1B300RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口形狀 | 無保護管 | 直接型、滑動型 | φ6及TB16、TB26、RB46感溫部φ8不能做滑動型。溫度范圍超過400℃時,不能做滑動型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有保護管 | 雙插接直接型:R1/2、1/2NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
雙插接滑動型:R1/2、1/2NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護管直徑 | 感溫部(d) | 6、8、10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護管(d1) | 12、15(感溫部φ6的不能帶保護管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導管材質(zhì) | SUS304 SUS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感溫部材質(zhì) | SUS304 SUS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接液部材質(zhì) | 感溫部:SUS304,接口·法蘭:SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 |
± 2% F.S NAGANOKEIKI日本長野計器小型雙金屬溫度計 TB/RB系列
|