產(chǎn)品簡介
是否提供加工定制否類型LRC電橋 品牌常州揚(yáng)子型號YD2811,YD2816,YD2816A,YD2817,YD2817A,YD2817B,YD2
公司簡介
13715361554 陳小姐
主營產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
展開
產(chǎn)品說明
是否提供加工定制 | 否 | 類型 | LRC電橋 |
品牌 | 常州揚(yáng)子 | 型號 | YD2811,YD2816,YD2816A,YD2817,YD2817A,YD2817B,YD2817C,YD2810A,YD2810H,YD2810HA |
電阻測量范圍 | YD2811,YD2816,YD2816A,YD2817,YD2817A,YD2817B,YD2817C,YD2810A,YD2810H,YD2810HA(Ω) | 電容測量范圍 | YD2811,YD2816,YD2816A,YD2817,YD2817A,YD2817B,YD2817C,YD2810A,YD2810H,YD2810HA(Pf) |
準(zhǔn)確度等級 | YD2811,YD2816,YD2816A,YD2817,YD2817A,YD2817B,YD2817C,YD2810A,YD2810H,YD2810HA | 重量 | 寬頻LCR數(shù)字電橋(kg) |
規(guī)格 | 寬頻LCR數(shù)字電橋 | | |
測量參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ | 測試頻率 | 20Hz至150kHz,共3023個測試頻點(diǎn) | 測試電平 | 10mV至2.55V,以10mV步進(jìn) | 顯示范圍 | |Z|,R,X :0.00001Ω— 999.999MΩ L:0.00001μH—9999.99H C:0.00001pF—999999μF |Y|,B,G:0.00001μS—99.9999S D,Q:0.00001—99999.9 θ:90.0000°—90.0000° | 基本準(zhǔn)確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) | 測量速度 | 慢速1.5次/秒,中速4次/秒,快速8次/秒 | 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | 顯示方式 | 直讀,△,△%,V/I(電壓/電流顯示) | 內(nèi)偏置電壓 | 0—25V DC.0.1V步進(jìn),25V—100V DC.1V步進(jìn) | 清零功能 | 開路,短路,點(diǎn)頻,掃頻清零 | 其他功能 | 六檔分選,檔計數(shù),訊響位選擇,測量值平均,設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 | 接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) | 工作溫濕度 | 0℃—40℃ ≤85% RH | 電源要求 | 198-242V AC, 47.5-52.5Hz | 功耗 | ≤30VA | 外型尺寸 | 405×140×360(mm) |
|
|
本頁產(chǎn)品地址:http://m.bhxfsw.cn/sell/show-895163.html
免責(zé)聲明:以上所展示的[
YD2811,YD2816,YD2816A,YD2817,YD2817A,YD2817B,YD2817C,YD2810A,YD2810H,YD2810HA 寬頻LCR數(shù)字電橋 YD2816(圖)]信息由會員[
深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。
[儀器交易網(wǎng)]對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!