提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:福建 廈門(mén)市
型號(hào):Zenith15 Pro
更新時(shí)間:2024-06-12
瀏覽次數(shù):1502
公司地址:廈門(mén)市湖里區(qū)園山南路213號(hào)
陳新江(先生)
廈門(mén)測(cè)繪儀器靜態(tài)測(cè)量 | 水平2.5mm+0.5ppm 垂直5mm+0.5ppm |
RTK測(cè)量 | 水平10mm+1ppm 垂直20mm+1ppm |
DGPS測(cè)量 | 25cm |
廈門(mén)測(cè)繪儀器初始化時(shí)間 | 8s |
初始化可靠性 | 99.99% |
定位速度 | 20Hz |
冷啟動(dòng) | 30s |
熱啟動(dòng) | 8s |
再捕獲 | L1<0.5s ; L2<1s |
廈門(mén)測(cè)繪儀器物理及電源特性 | |
尺寸 | H: 95mm, ¢:198mm |
重量 | 1.26kg(含內(nèi)置電池和內(nèi)置電臺(tái)) |
電池 | 7.4V可充電鋰電池 |
使用時(shí)間 | 12h |
外接電源 | 9~15V |
按鍵 | 電源鍵,功能鍵 |
顯示 | 7*LED |
接口 | TNC*1 / LEMO*1 |
GPS天線特性 | |
GPS天線 | 內(nèi)部集成 |
天線類(lèi)型 | 微帶天線 |
相位中心 | 零相位中心 |
多路徑抑制 | 內(nèi)置多路徑抑制板 |
內(nèi)存及數(shù)據(jù) | |
內(nèi)置存儲(chǔ) | 標(biāo)配4GB SD卡 |
差分輸出 | RTCM2.X, RTCM3,CMR,CMR+,RTCA,GEOMAXX |
ASCII輸出 | NMEA0183 |
輸出速率 | 20Hz |