提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號(hào):JX14B
更新時(shí)間:2023-02-07
瀏覽次數(shù):2687
公司地址:蘇州市 蘇州吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)塔韻路199號(hào)綠景商務(wù)廣場(chǎng)1幢705
李先生(先生) 經(jīng)理
蘇州量子儀器有限公司專業(yè)代理銷售各類計(jì)量?jī)x器儀表、實(shí)驗(yàn)設(shè)備,銷售和維修等業(yè)務(wù)如下:
一、進(jìn)口儀器儀表設(shè)備 | 二、 國(guó)產(chǎn)儀器儀表設(shè)備 |
1.日本三豐(Mitutoyo)量具量?jī)x |
1.臺(tái)灣萬(wàn)濠儀器,全系列 |
2.瑞士TRIMOS 測(cè)高儀、測(cè)長(zhǎng)儀 | 2.山東萊州華銀硬度計(jì) |
3.日本美能達(dá)(MINOLTA)色差計(jì) | 3.上海聯(lián)爾硬度計(jì)系列 |
4.德國(guó)尼克斯(QuaNix)涂層測(cè)厚儀 | 4.濟(jì)南大理石平臺(tái) |
5.日本Nikon高度計(jì)、顯微鏡、投影儀 | 5.浙江舜宇光學(xué),顯微鏡 |
6.日本索尼Magnescale磁尺、數(shù)顯表、 高度計(jì),傳感器等…… |
6.臺(tái)灣精展GIN配件 |
7.日本必佳(PEAK)放大鏡 | 7.七海影像儀 |
8.瑞士TESA測(cè)高儀、量具等…… | 8.天勤儀器 |
9.日本東日(Tohnichi)扭力工具 | 9.常州首豐影像儀 |
10.德國(guó)BYK涂料塑料測(cè)試儀器 | 10.西安力德三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) |
11.日本得樂(lè)TECLOCK | 11.3V儀器 |
12.瑞士GIROD-TESA杠桿千分表 | 12.納優(yōu)科技 |
13.溫州山度推拉力計(jì) | |
14.臺(tái)灣泰仕TES儀器 | |
15.深圳天友利標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | |
16.成都成量量具量?jī)x | |
17.北京時(shí)代檢測(cè)儀器 | |
18.沈陽(yáng)天星韋氏硬度計(jì) | |
19.沈陽(yáng)天星韋氏硬度計(jì) | |
11.貴陽(yáng)新天工具顯微鏡、投影儀 | |
12臺(tái)灣馬之哈克 |
是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 光學(xué)顯微鏡 |
品牌 | 新天 | 型號(hào) | JX14B |
儀器放大倍數(shù) | 30 | 目鏡放大倍數(shù) | 10 |
物鏡放大倍數(shù) | 3 | 重量 | 100(g) |
適用范圍 | 1 | 裝箱數(shù) | 1 |
規(guī)格 | JX14B |
JX14A 數(shù)字式工具顯微鏡 | |||||||||||||||||
一、用途: 數(shù)字式大型工具顯微鏡是機(jī)器制造工廠、科學(xué)研究機(jī)關(guān)及高等院校的計(jì)量部門或車間檢查站廣泛使用的一種多用途計(jì)量?jī)x器,該儀器采用光柵尺作為長(zhǎng)度測(cè)量傳感器。長(zhǎng)度值采用數(shù)字顯示,具有較高的測(cè)量精度和操作效率。 儀器的用途十分廣泛,其典型測(cè)量對(duì)象有: 1、 測(cè)量各種成型零件如樣板、樣板車刀、沖模和凸輪的形狀。 2、 測(cè)量外螺紋(螺紋塞規(guī)、絲杠和蝸桿等)的中徑、大徑、小徑、螺距、牙型半角。 3、 測(cè)量齒輪滾刀的導(dǎo)程、齒形和牙型角。 4、 測(cè)量鉆?;蚩装迳峡椎奈恢枚?,鍵槽的對(duì)稱度等形位誤差,儀器帶有光學(xué)定位器、頂針架、雙象目鏡、輪廓目鏡等多種附件??墒鼓眯膽?yīng)手地完成各種復(fù)雜的測(cè)量工作。。 | |||||||||||||||||
二、技術(shù)規(guī)格 坐標(biāo)測(cè)量行程:X向:200 Y向:100 坐標(biāo)測(cè)量行程(mm)X向:150 Y向:75 X、Y坐標(biāo)測(cè)量分辨率:0.001mm X、Y坐標(biāo)示值準(zhǔn)確度:(2+L/50)μm 其中L—被測(cè)長(zhǎng)度,單位為mm 顯微鏡立柱傾斜范圍:±15° 顯微鏡立柱傾斜分度值:30′ 圓工作臺(tái)直徑(mm) 280 圓工作臺(tái)角度分度值: 3′ 顯微鏡懸臂伸出長(zhǎng)度(mm):180 頂針架夾持直徑和長(zhǎng)度:φ70mm 長(zhǎng)190mm 物鏡放大率、 工作距離及視場(chǎng)直徑
三、光學(xué)定位器的主要技術(shù)參數(shù) |