提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):VA系列
更新時(shí)間:2016-02-29
瀏覽次數(shù):1056
公司地址:深圳市福田區(qū)南光捷佳大廈2001
劉先生(先生)
可置換玻璃管、轉(zhuǎn)子來組合量程范圍
刻度:65mm或150mm
測量氣體或液體的流量
精度:±2%
重復(fù)性:±0.25%滿刻度
量程:49-44336ML/M(空氣);0.55-1370ML/M(水)
連接:1/8"內(nèi)螺紋
壓力限制:200PSI(13.8bar)
溫度限制:121°C
安裝:垂直
閥:6圈針閥,可選16圈閥
材質(zhì):
流量管:硼硅酸鹽玻璃
浮 子: 玻璃或不銹鋼(藍(lán)寶石、碳質(zhì)、坦質(zhì)可選)
浮 塞:特袱龍(聚四氟乙烯)
終端配件: 陽化鋁或316不銹鋼
側(cè)面材料: 黑色的陽化鋁
前部屏蔽(前蓋):Lexan polybarbonate
包裝: Viton-A(合成橡膠)
O形環(huán): 鋁質(zhì)型號(hào)的采用橡膠(Buna-N)做O形環(huán), 不銹鋼型的采用合成橡膠(Viton-A)
閥門:6-回轉(zhuǎn)式針閥(標(biāo)準(zhǔn)),16-回轉(zhuǎn)式的閥門可選
閥孔: 鋁質(zhì)型采用Delrin,不銹鋼型采用kel-F材料
選型表:
VA系列 可變面積玻璃流量計(jì) | |||||
65毫米刻度盤的型號(hào) | 大 | 大 | |||
鋁 | SS(不銹鋼) | 銅 | 浮子 | 流速(空氣) | 流速(水) |
SCFH (ml/min) | gph (ml/min) | ||||
VA1043 | VA1243 | VA1343 | 玻璃 | 0.104 (49) | 0.009 (0.55) |
VA1044 | VA1244 | - | 不銹鋼 | 0.307 (145) | 0.038 (2.38) |
VA1045 | VA1245 | VA1345 | 玻璃 | 0.220 (104) | 0.028 (1.8) |
VA1046 | VA1246 | - | 不銹鋼 | 0.633 (299) | 0.122 (7.7) |
VA1047 | VA1247 | VA1347 | 玻璃 | 0.43 (202) | 0.041 (2.6) |
VA1048 | VA1248 | - | 不銹鋼 | 1.1 (522) | 0.19 (12.0) |
VA1049 | VA1249 | VA1349 | 玻璃 | 2.09 (986) | 0.325 (20.5) |
VA10410 | VA12410 | - | 不銹鋼 | 4.12 (1946) | 0.881 (55.6) |
VA10411 | VA12411 | VA13411 | 玻璃 | 2.65 (1249) | 0.428 (27) |
VA10412 | VA10412 | - | 不銹鋼 | 5.34 (2520) | 1.125 (71) |
VA10413 | VA12413 | VA13413 | 玻璃 | 4.32 (2040) | 0.63 (40) |
VA10414 | VA12414 | - | 不銹鋼 | 8.45 (3990) | 1.71 (108) |
VA10417 | VA12417 | VA13417 | 玻璃 | 13.4 (6318) | 2.33 (147) |
VA10418 | VA12418 | - | 不銹鋼 | 25.5 (12058) | 5.77 (364) |
VA10419 | VA12419 | VA13419 | 玻璃 | 27.9 (13153) | 4.9 (309) |
VA10420 | VA12420 | - | 不銹鋼 | 52.3 (24680) | 11.81 (745) |
VA10421 | VA12421 | VA13421 | 玻璃 | 49.1 (23169) | 8.27 (522) |
VA10422 | VA12422 | - | 不銹鋼 | 89.2 (42094) | 19.97 (1260) |
VA系列 可變面積玻璃流量計(jì) | |||||
150毫米刻度盤的型號(hào) | 大 | 大 | |||
鋁 | SS(不銹鋼) | 銅 | 浮子 | 流速(空氣) | 流速(水) |
SCFH (ml/min) | gph (ml/min) | ||||
VA20429 | VA22429 | VA23429 | 玻璃 | 0.792 (374) | 0.087 (5.5) |
VA20430 | VA22430 | - | 不銹鋼 | 1.725 (814) | 0.323 (20.4) |
VA20433 | VA22433 | VA23433 | 玻璃 | 4.9 (2313) | 0.848 (54) |
VA20434 | VA22434 | - | 不銹鋼 | 9.67 (4562) | 2.067 (130) |
VA20435 | VA22435 | VA23435 | 玻璃 | 8.07 (3807) | 1.336 (84) |
VA20436 | VA22436 | - | 不銹鋼 | 16.08 (7590) | 3.34 (217) |
VA20437 | VA22437 | VA23437 | 玻璃 | 18.38 (8678) | 3.32 (210) |
VA20438 | VA22438 | - | 不銹鋼 | 35.5 (16737) | 8.02 (506) |
VA20439 | VA22439 | VA23439 | 玻璃 | 49.9 (23564) | 9.0 (568) |
VA20440 | VA22440 | - | 不銹鋼 | 93.9 (44336) | 21.7 (1370) |
附件:
VA81,閥門,316不銹鋼,0.42立方英尺/小時(shí)
VA82,閥門,316不銹鋼,0.85立方英尺/小時(shí)
VA83,閥門,316不銹鋼,2.12立方英尺/小時(shí)
VA84,閥門,316不銹鋼,4.87立方英尺/小時(shí)
VA85,閥門316不銹鋼,13.14立方英尺/小時(shí)
VA86,閥門316不銹鋼,45.55立方英尺/小時(shí)
VA7,丙稀酸三腳架,用來安裝單個(gè)的儀表。