德國(guó)BURKERT流量傳感器,寶德傳感器報(bào)價(jià) BURKERT流量傳感器是吸取了外流量?jī)x表技術(shù)經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn)的新一代渦輪流量計(jì),廣泛用于測(cè)量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無(wú)纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運(yùn)動(dòng)粘度小于5×10-6m2/s的液體,對(duì)于運(yùn)動(dòng)粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對(duì)流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、超量報(bào)警等,是流量計(jì)量和節(jié)能的理想儀表。
該類(lèi)渦輪流量產(chǎn)品本身不具備現(xiàn)場(chǎng)顯示功能,僅將流量信號(hào)以脈沖的形式遠(yuǎn)傳輸出。儀表價(jià)格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)配合使用。
BURKERT流量傳感器,寶德8030流量傳感器
一、基本參數(shù)與技術(shù)性能
1.技術(shù)性能:表1
儀表口徑及連接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接
精度等級(jí)
±1%R、±0.5%R
量程比
1:10;1:15;1:20
儀表材質(zhì)
304不銹鋼、316(L)不銹鋼等
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃)
-20~+120℃
環(huán)境條件
溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa
輸出信號(hào)
脈沖頻率信號(hào),低電平≤0.8V 高電平≥8V
供電電源
+12VDC 、+24VDC(可選)
信號(hào)傳輸線
STVPV3×0.3(三線制)
傳輸距離
≤1000m
信號(hào)線接口
內(nèi)螺紋M20×1.5
防爆等級(jí)
ExdIIBT6
防護(hù)等級(jí)
IP65
二、 使用及注意事項(xiàng):
1. 確定傳感器規(guī)格時(shí),建議按額定載荷的80%選用。
2. 用戶(hù)設(shè)計(jì)加載裝置時(shí),應(yīng)保證使加載力的作用線與傳感器受力軸線重合,以免側(cè)向力帶來(lái)測(cè)量誤差。
3. 電纜接線標(biāo)志:激勵(lì)電源輸入:紅線(+)、藍(lán)線(-);信號(hào)輸出線:黃線(+)、白線(-);屏蔽線接地。
4. 傳感器接上電源工作后,必須預(yù)熱,待儀表穩(wěn)定后,開(kāi)始工作。做遠(yuǎn)距離測(cè)量時(shí),引線屏蔽層
與系統(tǒng)聯(lián)接后必須接地。
5. 傳感器內(nèi)部接線頭經(jīng)過(guò)特殊密封處理,請(qǐng)用戶(hù)不要隨意拆卸。
6. 傳感器存放環(huán)境應(yīng)干燥、無(wú)腐蝕;使用環(huán)境避免與較高的非工作熱源接近。
7. 傳感器與儀表聯(lián)接調(diào)試時(shí),應(yīng)注意輸出電壓的特性,如需要改變其性時(shí),可對(duì)調(diào)其兩根輸入線或輸出線。
8. 通常提供的傳感器僅防塵、防濕,只有在用戶(hù)提出雨天戶(hù)外使用或水下作業(yè)時(shí)才提供全密封防水結(jié)構(gòu)。請(qǐng)用戶(hù)注意你的使用環(huán)境,提前與我銷(xiāo)售部聯(lián)系。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,型可達(dá)±0.2%R;
2.重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到高的度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
3.輸出脈沖頻率信號(hào),適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng);
4.可獲得很高的頻率信號(hào)(3-4kHz),信號(hào)分辨力強(qiáng);
5.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
BURKERT流量傳感器,寶德8030流量傳感器
6.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
7.適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開(kāi)孔,易制成高壓型儀表;
8.專(zhuān)用型傳感器類(lèi)型多,可根據(jù)用戶(hù)特殊需要設(shè)計(jì)為各類(lèi)專(zhuān)用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專(zhuān)用型等;
9.可制成插入型,適用于大口徑測(cè)量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便。 德國(guó)BURKERT流量傳感器,寶德傳感器報(bào)價(jià)040903B 126138J 145684Z 169262R 455146U 637267B
040905D 126139K 145690B 169263J 455152S 637273H
040921U 126140Y 145691Y 169264K 455155V 637285W
040936T 126140Y 145703C 169272K 455157X 637330E
040937U 126141M 145709J 169274M 455158G 637334W
040942H 126142N 145711T 169276P 455159H 637337Z
040944B 126142N 145715X 169277Q 455161T 637337Z
040947E 126143P 145722W 169278Z 455162U 637353H
040987X 126144Q 145723X 169280Q 455163V 637354A
040994W 126145R 145725Z 169282E 455164W 637356C
041035L 126146J 145727T 169285H 455165X 637357D
041037N 126147K 145728C 169286A 455167Z 637421N
041041S 126147K 145730A 169288L 455168A 637437N
041044V 126148U 145731X 169297D 455169B 637469E
041062X 126149V 145733Z 169298N 455171V 637472Z
041063Y 126149V 145734S 169300U 455173X 637473S
041067U 126150S 145735T 169302J 455176S 637474T
041085P 126151P 145736U 169306N 455179D 637475U
041102V 126152Q 145739F 169312B 455199S 637505T
041103W 126153R 145740L 169313C 455201C 637507V
041104X 126154J 145742A 169314D 455203E 637720D
041105Y 126154J 145747F 169315E 455207A 637790C
041107S 126155K 145748Q 169316F 455218C 637792S
041108B 126156L 145749R 169317G 455219D 637799H
041109C 126157M 145750N 169318R 455220A 637804X
041111M 126157M 145752C 169319J 455223Z 637865T
041112N 126158W 145753D 169325G 455227V 637866U
041113P 126159X 145754E 169330R 455228E 637867V
041115R 126160U 145755F 169332F 455229F 637868E
041116J 126161R 145757H 169340T 455232S 637882M
041117K 126162J 145758J 169341Q 455240N 637903S
041119V 126163K 145759K 169342R 455241B 637909G
041124J 126173M 145760Q 169349Y 455243D 637910U
041134L 126177R 145761D 169352K 455244E 637917P
041136N 126187C 145762E 169357Q 455246G 637920W
041137P 126190K 145763F 169358Z 455248J 637930Y
041139Z 126195C 145764G 169361L 455250Q 637936J
041141T 126196D 145766A 169362M 455253F 638019F
041142U 126197E 145767B 169363N 455254G 638038A
041144W 126198P 145768L 169364P 455259M 638041D
041146Y 126199Q 145769M 169365Q 455260J 638093S
041147Z 126200D 145771F 169367J 455261F 638197X
041156S 126201S 145772G 169370Z 455262G 638237E
041157T 126202T 145773H 169373Q 455263H 638294G
041158C 126203U 145774A 169384C 455264A 638314B
041160A 126204V 145775B 169385D 455265B 638315C
041163Z 126205W 145776C 169388Q 455266C 638345J
041165T 126206X 145778N 169389R 455269P 638351Q
041166U 126207Y 145779P 169390N 455270L 638361J
041167V 126208H 145780D 169391B 455271H 638362K
041176W 126209A 145781S 169392C 455272A 638364M
041183N 126210W 145788H 169397H 455276E 638491W
041184P 126211K 145789A 169401E 455289C 638495S
041186R 126212L 145790F 169409N 455291W 638496T
041188T 126213M 145792V 169410A 455294Z 638513T
041190Z 126214N 145793W 169412Y 455295S 638587W
041191N 126215P 145794X 169413Z 455296T 638638Q
041192P 126216Q 145795Y 169414S 455302H 638673K
041195J 126217R 145796Z 169418E 455303A 638700T
041198V 126218S 145797S 169425V 455304B 638730Q
041199W 126219T 145798B 169428G 455310C 638743R
041200K 126220Y 145799C 169431T 455311Z 638751R
041201G 126221M 145801X 169437Z 455315V 638756N
041202H 126222N 145802Y 169438A 455316W 638757P
041203A 126223P 145803Z 169448L 455321T 638760W
041204B 126224Q 145804S 169449M 455322U 638761K
041209Q 126225R 145806U 169450J 455325X 638764N
041212S 126226J 145825N 169451F 455326Y 638765P
041214U 126227K 145831L 169452G 455327Z 638766Q
041217X 126227K 145832M 169469R 455329B 638767R
041218G 126228U 145836R 169478J 455330G 638782H
041219H 126229V 145837J 169479K 455331V 638788P
041220E 126230S 145838T 169480H 455333X 638794D
041221T 126231P 145839U 169488D 455349P 638797G
041222U 126232Q 145845S 169489E 455351H 638798R
041223V 126233R 145846T 169495U 455352A 638799J
041224W 126234J 145847U 169496V 455353B 638800Q
041228A 126235K 145848D 169497W 455355D 638802E
041229B 126238W 145849E 169502B 455356E 638803F
041231V 126239X 145852Z 169512U 455358Q 638874D
041232W 126240C 145853S 169513V 455360N 638883X
041233X 126240C 145854T 169522W 455365F 638884Y
041234Y 126241Z 145855U 169524Y 455368J 638960P
041235Z 126241Z 145856V 169529D 455378L 638961C
041237T 126242S 145859G 169530A 455380B 638977C
041239D 126242S 145861S 169531X 455383S 639068R
041241F 126243T 145868H 169532Y 455384T 639165F
041242G 126243T 145874X 169533Z 455386V 639166G
041243H 126244U 145877S 169535T 455389G 639167H
041247D 126244U 145878B 169540L 455390D 639168J
041248N 126245V 145881P 169547F 455395W 639169K
041249P 126246W 145886L 169553D 455396X 639170Q
041251H 126247X 145887M 169554E 455398H 639171D
041254C 126248G 145896N 169555F 455401V 639172E
041256E 126248G 145901T 169556G 455408C 639173F
041261B 126249H 145903V 169571F 455419W 639175H
041263D 126250E 145908A 169573H 455421Q 639198H
041264E 126251T 145909B 169579P 455423J 639217B
041265F 126252U 145922P 169585W 455425L 639220J
041266G 126253V 145928V 169594X 455428X 639222G
041270Q 126254W 145942T 169601N 455430V 639228N
041272E 126255X 145944V 169611F 455432K 639234C
041278L 126256Y 145945W 169614A 455436P 639235D
041289G 126257Z 145950F 169644Q 455439S 639250Y
041300P 126258A 145954X 169655K 455442V 639304K
041306H 126259B 145959C 169659X 455443W 639570R
041307A 126260G 145960H 169660U 455444X 639616B
041310G 126261V 145964Z 169661R 455449C 639618M
041312W 126262W 145967U 169665M 455456T 639630M
041317T 126263X 145969E 169667P 455457U 639630M
041318C 126264Y 145970B 169668Y 455459E 639674M
041325T 126265Z 145971Y 169669Z 455460B 639675N
041329F 126266S 145975U 169671K 455461Y 639695B
041330C 126267T 145976V 169672L 455462Z 639702J
041333T 126268C 145977W 169673M 455467W 639712B
041334U 126269D 145979G 169675P 455469G 639721C
041336W 126270A 145980W 169676Q 455474V 639787F
041337X 126271X 145982L 169677R 455477Y 639790N
041340N 126272Y 145983M 169678S 455479A 639791B
041341B 126273Z 145985P 169682F 455484Q 639828G
041342C 126274S 145986Q 169692H 455494J 639829H
041346G 126275T 145987R 169696D 455495K 639832U
041348J 126276U 145988S 169697E 455496L 639862A
041350Q 126277V 145989T 169710N 455498W 639863B
041351D 126278E 145993P 169720Q 455502S 639864C
041353F 126279F 145997K 169721D 455507X 639865D
041354G 126280V 145998U 169722E 455510V 639866E
041359M 126281J 145999V 169735B 455513L 639867F
041361F 126282K 146002S 169744L 455515N 639868Q
041362G 126283L 146004U 169745M 455518Z 639873D
041364A 126284M 146006W 169746N 455519S 639885S
041366C 126284M 146007X 169748Y 455522M 639887U
041367D 126285N 146016P 170010H 455533Q 639920G
041368N 126286P 146017Q 170011W 455541Y 640006R
041371H 126287Q 146019S 170014Z 455545U 640012E
041372A 126287Q 146028T 170026V 455546V 640019M
041374C 126288Z 146045U 170027W 455550D 640024A
041375D 126288Z 146046V 170028F 455552T 640025B
041377F 126289S 146100D 170068P 455553U 640159W
041378Q 126289S 146102T 170084Y 455554V 640160T
041380F 126290 146113M 170086S 455558H 640163J
041381U 126291L 146115P 170087T 455560F 640178Z
041386Z 126292M 146118S 170088C 455561U 640366V
041387S 126293N 146126J 170089D 455562V 640379A
041388B 126294P 146138W 190026J 455564X 640381M
041388B 126295Q 146139X 190061V 455566Z 640382N
041390H 126296R 146140C 190254B 455569C 640383P
041391W 126297J 146153V 190487N 455573Y 640403L
041392X 126298T 146154W 190488X 455574Z 640491C
041397U 126299U 146158A 190533K 455577U 640494F
041400C 126349D 146160G 190686V 455580U 640495G
041402S 126350A 146161V 190694V 455585M 640547K
041403T 126351X 146162W 190721X 455586N 640597E
041404U 126351X 146169D 190975W 455587P 640598P
041408G 126352Y 146171X 190983P 455591K 640599Q
041410V 126353Z 146174S 191125F 455598S 640600D
041412K 126354S 146176U 191261X 455603F 640674S
041415N 126354S 146177V 191269F 455605H 640695Q
041417Q 126355T 146178E 191293Q 455608L 640703Y
041428T 126356U 146180V 191316N 455612X 640737R
041429U 126356U 146185N 191321K 455620B 640787L
041436K 126357V 146195Q 191330Y 455621Y 640788V
041438V 126359F 146198T 191356W 455622Z 640789W
041439W 126360C 146200R 191380T 455624T 640805P
041442Z 126360C 146207C 191391J 455625U 640806Q
041446V 126361Z 146214S 191411E 455627W 640809T
041449G 126362S 146222S 191463J 455638H 640864R
041451S 126362S 146224U 191500U 455639A 640948V
041453U 126363T 146227X 191517G 456002Z 641110E
041497R 126364U 146228G 191556P 456003S 641111T
041514R 126365V 146229H 191675W 456006V 641112U
041517L 126390T 146230E 191812G 456008F 641113V
041521Q 126391Q 146232U 191840Y 456009G 641114W
041526M 126392R 146233V 191841M 456016N 641115X
041527N 126393J 146234W 191922E 456017P 641116Y
041530V 126395L 146235X 191925H 456020W 641272L
041531J 126396M 146237Z 191964Q 456021K 641355P
041536P 126397N 146238A 191965R 456022L 641360Y
041537Q 126398X 146239B 191980M 456023M 641390P
041575W 126399Y 146240Q 192063M 456024N 641395G
041576X 126400W 146242E 192123E 456025P 641396H
041578H 126401K 146243F 192139N 456026Q 641526T
041579A 126402L 146244G 192198J 456027R 641572H
041581M 126403M 146245H 192269G 456028S 641710P
041586J 126404N 146248L 192271S 456029T 641711C
041593R 126405P 146249M 192361U 456030Y 641712D
041594J 126406Q 146250J 192362V 456031M 641713E
041609R 126407R 146253H 192363W 456032N 641714F
041615W 126408S 146254A 192364X 456033P 641753N
041617Y 126409T 146255B 192365Y 456034Q 641754P
041618H 126410P 146256C 192366Z 456035R 641755Q
041621U 126411C 146258N 192367S 456036J 641756R
041644B 126412D 146259P 192368B 456037K 641793F
041652B 126413E 146260L 192369C 456038U 641801G
041665G 126414F 146261H 192370H 456039V 641804B
041667A 126415G 146262A 192371W 456041X 641824W
041681Z 126416H 146263B 192372X 456042Y 641898H
041688G 126417A 146264C 192373Y 456043Z 641899A
德國(guó)BURKERT流量傳感器,寶德傳感器報(bào)價(jià)本頁(yè)產(chǎn)品地址:http://m.bhxfsw.cn/sell/show-4337325.html