提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河南 新鄉(xiāng)市
型號(hào):YJZ-125-6C
更新時(shí)間:2024-09-11
瀏覽次數(shù):2951
公司地址:環(huán)宇立交橋西300米路南
梅廣州(先生) 總經(jīng)理
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司是一家專業(yè)從事振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn),開發(fā)的優(yōu)秀企業(yè)。我公司擁有一流的生產(chǎn)流水線和一大批的高級(jí)技術(shù)人員,在國(guó)內(nèi)的振動(dòng)電機(jī)行業(yè)中有著強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。 我公司依靠先進(jìn)的制作工藝,完善的檢測(cè)手段,科學(xué)的管理體系,良好的企業(yè)信譽(yù),贏得了廣大新老用戶的好評(píng)和贊譽(yù)。為了擴(kuò)大影響力并為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)加強(qiáng)了對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)等方向的投入,建立了穩(wěn)定優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。希望和新老客戶共同創(chuàng)造行業(yè)內(nèi)的第一品牌.
我公司是生產(chǎn)振動(dòng)電機(jī)和振動(dòng)機(jī)械的專業(yè)廠家,公司1986年創(chuàng)業(yè)至今,規(guī)模不斷擴(kuò)大,由一個(gè)名不見經(jīng)轉(zhuǎn)的小廠,如今已是擁有百名員工,廠房占地近9000多平方米,并已建立完善的科研和售后服務(wù)隊(duì)伍的行業(yè)知名企業(yè)。
我公司始終把"以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展"立為企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨;精良的產(chǎn)品、快捷、方便的售后服務(wù)是我公司永久的承諾。
在振動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展和市場(chǎng)的迫切需求下,公司領(lǐng)導(dǎo)果斷決定走設(shè)備一體化的生產(chǎn)道路。
根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的性能和特點(diǎn),設(shè)計(jì)出更合理的使用方式。把激振器與設(shè)備有機(jī)的結(jié)合,又完全靠自主生產(chǎn),在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中我們是其中之一。在價(jià)格上我們減少了設(shè)備材料采購(gòu)成本。在維修上我們減少了第三著的插入,有利與維修和快速的反應(yīng)。
為采購(gòu)商降低了損失,爭(zhēng)取了時(shí)間.
公司主要產(chǎn)品:振動(dòng)電機(jī),振動(dòng)篩,振動(dòng)平臺(tái),防閉塞裝置,倉(cāng)壁振動(dòng)器,旋振篩,氣流篩,振動(dòng)磨機(jī),給料機(jī),混合機(jī),輸送機(jī),提升機(jī),倉(cāng)壁振動(dòng)器,YZS振動(dòng)電機(jī)等產(chǎn)品。產(chǎn)品的銷量一直居行業(yè)領(lǐng)先。
我公司引進(jìn)消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、結(jié)合各企業(yè)實(shí)際情況自主研究開發(fā)的系列產(chǎn)品,某些關(guān)鍵部分,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,并被國(guó)家專利項(xiàng)授予專利產(chǎn)品,本公司系列產(chǎn)品廣泛適用于食品、化工、醫(yī)藥、礦山、陶瓷、塑料等眾多行業(yè)。
公司已全面通過ISO9001—2000質(zhì)量體系認(rèn)證,可以為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,讓您買的放心用的也放心。
公司具有自己的送貨車和安裝調(diào)試隊(duì)伍可以讓您體會(huì)到送貨上門、安裝、調(diào)試一系列的星級(jí)服務(wù)。
公司已經(jīng)通過國(guó)家強(qiáng)制性CCC認(rèn)證,ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證.
型號(hào) | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 N-MXX | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | 外形圍號(hào) | |||||||||
A | B | N-φd | AB | BB | L | H | HD | D(φ) | G | J | |||||||
YJZ0.6-2C | 0.6 | 0.075 | 0.3 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ9 | 4-M8 | 200 | 165 | 300 | 75 | 190 | 96 | 15 | 45 | 17.5 | 1 |
YJZ1.2-2C | 1.2 | 0.25 | 0.63 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ13.5 | 4-M12 | 200 | 165 | 300 | 75 | 190 | 112 | 15 | 45 | 18.5 | 1 |
YJZ2.5-2C | 2.5 | 0.28 | 0.63 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ13.5 | 4-M12 | 200 | 165 | 300 | 75 | 190 | 112 | 15 | 45 | 19.5 | 1 |
YJZ5-2C | 5 | 0.4 | 1.04 | 185±0.25 | 90±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 235 | 185 | 353 | 110 | 235 | 204 | 18 | 50 | 40 | 2 |
YJZ10-2C | 10 | 0.75 | 1.9 | 220±0.25 | 115±0.25 | 4-φ18 | 4-M16 | 270 | 252 | 472 | 128 | 252 | 232 | 18 | 50 | 58.5 | 2 |
YJZ20-2C | 20 | 1.5 | 1.5 | 260±0.25 | 115±0.25 | 6-φ22 | 6-M20 | 330 | 359 | 626 | 128 | 260 | 232 | 20 | 75 | 94 | 3 |
YJZ30-2C | 30 | 2.2 | 2.2 | 275±0.3 | 137±0.3 | 6-φ22 | 6-M20 | 335 | 405 | 724 | 140 | 302 | 270 | 25 | 80 | 133 | 3 |
YJZ48-2C | 48 | 3.5 | 8.3 | 315±0.3 | 147.5±0.3 | 6-φ26 | 6-M24 | 375 | 459 | 784 | 155 | 346 | 300 | 25 | 85 | 181 | 3 |
3相 4 電壓380V 頻率50HZ 同步轉(zhuǎn)速 1500r/min
型號(hào) | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 N-MXX | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | 外形圍號(hào) | |||||||||
A | B | N-φd | AB | BB | L | H | HD | D(φ) | G | J | |||||||
YJZ1.2-4C | 1.2 | 0.075 | 0.3 | 155±0.25 | 75±0.25 | 4-φ9 | 4-M8 | 180 | 161 | 340 | 80 | 192 | 118 | 12 | 35 | 21 | 2 |
YJZ2.5-4C | 2.5 | 0.15 | 0.46 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ13.5 | 4-M12 | 200 | 165 | 333 | 95 | 210 | 176 | 15 | 45 | 21 | 2 |
YJZ5-4C | 5 | 0.2 | 0.65 | 185±0.25 | 90±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 235 | 185 | 353 | 110 | 235 | 204 | 18 | 50 | 45 | 2 |
YJZ10-4A | 10 | 0.55 | 1.4 | 220±0.25 | 140±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 270 | 270 | 450 | 120 | 260 | 220 | 20 | 65 | 62 | 5 |
YJZ10-4C | 10 | 0.4 | 1.1 | 220±0.25 | 115±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 280 | 210 | 415 | 125 | 262 | 232 | 18 | 60 | 62 | 2 |
YJZ20-4C | 20 | 1 | 2.5 | 285±0.3 | 150±0.25 | 4-φ26 | 4-M24 | 350 | 295 | 551 | 150 | 323 | 268 | 26 | 85 | 115 | 2 |
YJZ30-4C | 30 | 1.5 | 3.8 | 330±0.3 | 170±0.3 | 4-φ33 | 4-M30 | 410 | 315 | 583 | 170 | 360 | 308 | 26 | 90 | 168 | 2 |
YJZ50-4C | 50 | 2.5 | 6.6 | 375±0.3 | 108±0.3 | 6-φ33 | 6-M30 | 455 | 344 | 649 | 195 | 410 | 363 | 29 | 90 | 242 | 3 |
YJZ5-4C | 75 | 4 | 10.5 | 400±0.3 | 127±0.3 | 6-φ33 | 6-M30 | 490 | 410 | 770 | 225 | 458 | 420 | 30 | 105 | 365 | 3 |
3相 6 電壓380V 頻率50HZ 同步轉(zhuǎn)速 1000r/min
型號(hào) | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 N-MXX | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | 外形圍號(hào) | |||||||||
A | B | N-φd | AB | BB | L | H | HD | D(φ) | G | J | |||||||
YJZ2.5-6C | 2.5 | 0.2 | 0.67 | 185±0.25 | 90±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 235 | 185 | 353 | 110 | 235 | 204 | 18 | 50 | 43 | 2 |
YJZ5-6A | 5 | 0.37 | 1.3 | 220±0.25 | 140±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 270 | 270 | 450 | 120 | 260 | 220 | 20 | 65 | 65 | 5 |
YJZ5-6C | 5 | 0.4 | 1.2 | 220±0.25 | 115±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 280 | 210 | 415 | 125 | 262 | 232 | 18 | 60 | 60 | 2 |
YJZ10-6C | 10 | 0.75 | 2.2 | 260±0.3 | 150±0.25 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 286 | 510 | 140 | 300 | 242 | 22 | 80 | 80 | 5 |
YJZ10-6C | 10 | 0.75 | 2.2 | 240±0.25 | 115±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 300 | 225 | 450 | 145 | 300 | 263 | 20 | 65 | 65 | 2 |
YJZ20-6C | 20 | 1.5 | 4 | 330±0.3 | 170±0.3 | 4-φ26 | 4-M24 | 410 | 315 | 610 | 170 | 360 | 308 | 26 | 90 | 90 | 2 |
YJZ30-6C | 30 | 2.2 | 5.8 | 330±0.3 | 170±0.3 | 4-φ33 | 4-M30 | 410 | 355 | 703 | 170 | 360 | 308 | 26 | 90 | 90 | 2 |
YJZ48-6C | 48 | 3.7 | 9.6 | 375±0.3 | 108±0.25 | 6-φ33 | 6-M30 | 455 | 364 | 739 | 195 | 410 | 363 | 29 | 90 | 90 | 3 |
YJZ63-6C | 63 | 5.5 | 14 | 420±0.5 | 135±0.25 | 6-φ39 | 6-M36 | 510 | 426 | 770 | 215 | 450.5 | 408 | 35 | 105 | 105 | 3 |
YJZ80-6C | 80 | 6.5 | 16.5 | 420±0.5 | 135±0.25 | 6-φ39 | 6-M36 | 510 | 426 | 840 | 215 | 450.5 | 408 | 35 | 105 | 105 | 3 |
YJZ100-6A | 100 | 7.5 | 18.6 | 380±0.3 | 125±0.25 | 6-φ26 | 6-M24 | 460 | 416 | 1000 | 240 | 490 | 460 | 40 | 120 | 120 | 3 |
YJZ100-6C | 100 | 7.5 | 18.6 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ38 | 8-M36 | 550 | 490 | 875 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
YJZ125-6C | 125 | 9.5 | 23 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ38 | 8-M36 | 550 | 490 | 954 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
YJZ140-6C | 140 | 12 | 28.4 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ38 | 8-M36 | 550 | 520 | 1040 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
YJZ150-6C | 150 | 13 | 31 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ39 | 8-M36 | 550 | 520 | 1040 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
YJZ160-6C | 160 | 14 | 32.5 | 520±0.75 | 120±0.75 | 8-φ45 | 8-M42 | 610 | 511 | 950 | 270 | 550 | 508 | 45 | 125 | 125 | 4 |
3相 6 電壓380V 頻率HZ 同步轉(zhuǎn)速1000r/min 安裝方式:立式
型號(hào) | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 主要尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | 外形圍號(hào) | ||||||
A | B | C | D | L | a | R | ||||||
YJZ100-6-B5 | 100 | 7.5 | 18.6 | 610 | 50 | 10 | 510 | 860 | 300 | 220 | 470 | 6 |