提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):AR872
手機(jī):18049958167
電話:02169973262
更新時(shí)間:2024-07-11
瀏覽次數(shù):1206
公司地址:嘉定區(qū)張掖路355弄
一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -18℃~1250℃ | ||||||||||||
0~2282℉ | |||||||||||||
測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測(cè)量距離比率 | 30:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ | ||||||||||||
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | ||||||||||||
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 (斷電記憶) |
√ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 22.84kg |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |