產(chǎn)品簡介
其它石油產(chǎn)品試驗用溫度計,適用于石油化工行業(yè)。
產(chǎn)品說明
石油產(chǎn)品試驗用溫度計
溫度計名稱 測溫范圍(℃) 分度值(℃) 形狀 全長(mm) 外徑(mm) 浸深(mm)
油缸 -30~50 0.2 棒式 350±10 6~7 全浸
結(jié)晶點、凝點 -60~30 1.0 內(nèi)標 300±10 9~10 75
熔點1號 30~100 0.2 內(nèi)標 300±10 8~9 65
熔點2號 80~150 0.2 內(nèi)標 300±10 8~9 65
熔點3號 130~200 0.2 內(nèi)標 300±10 8~9 65
膠質(zhì) 0~250 1.0 內(nèi)標 320 8~9 全浸
膠質(zhì) 0~300 1.0 內(nèi)標 320 8~9 全浸
蒸氣壓 0~50 0.1 內(nèi)標 480 6~7 全浸
蒸氣壓 0~50 0.1 棒式 480 6~7 全浸
運動粘度 19~21 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 24~26 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 39~41 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 49~51 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 79~81 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 99~101 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 19~21 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 24~26 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 39~41 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 49~51 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 79~81 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 99~101 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 19~21 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 24~26 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 39~41 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 49~51 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 79~81 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
運動粘度 99~101 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
本頁產(chǎn)品地址:http://m.bhxfsw.cn/sell/show-5183016.html
免責聲明:以上所展示的[
衛(wèi)工 其它石油產(chǎn)品試驗用溫度計]信息由會員[
遼寧華科石油設(shè)備科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。
[儀器交易網(wǎng)]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!