提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):
更新時(shí)間:2019-07-25
瀏覽次數(shù):1413
公司地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮華中路5號(hào)易居國(guó)際B-1301室
技術(shù)支持(先生)
編號(hào) | 容量(?) | 口內(nèi)徑(mm) | 尺寸(mm) | RMB(含稅) |
10-4702-55 | 20 | φ99.5 | 351.5×180×439 | ¥337.00 |
※1個(gè)桶的價(jià)格。
※尺寸有誤差。
為帶把手的廣口型,可輕松進(jìn)行液體的注入·倒出。
編號(hào) | 容量(?) | 口內(nèi)徑(mm) | 尺寸(mm) | RMB(含稅) |
10-4803-55 | 20 | φ51.5?φ31.0 | 350×183×449 | ¥238.00 |
※1個(gè)桶的價(jià)格。
※尺寸有誤差。
為帶把手的廣口型,可輕松進(jìn)行液體的注入·倒出。
編號(hào) | 型號(hào) | 容量(m?) | 數(shù)量 | RMB(含稅) |
9-892-11 | PS-5 | 5 | 1盒(110個(gè)) | ¥252.00 |
9-892-12 | PS-10 | 10 | 1盒(110個(gè)) | ¥297.00 |
9-892-13 | PS-15 | 15 | 1盒(110個(gè)) | ¥351.00 |
9-892-14 | PS-25 | 25 | 1盒(110個(gè)) | ¥450.00 |
9-892-15 | PS-50 | 50 | 1盒(110個(gè)) | ¥650.00 |
9-892-16 | PS-100 | 100 | 1盒(55個(gè)) | ¥495.00 |
9-892-17 | PS-250 | 250 | 1盒(22個(gè)) | ¥297.00 |
※1盒的價(jià)格。
透明度高。
編號(hào) | 型號(hào) | 容量(mm) | 口內(nèi)徑(mm) | 瓶體直徑(mm) | 高(mm) | 數(shù)量 | RMB(含稅) |
1-4628-11 | SS-5 | 5 | φ12.8 | φ21.0 | 54.8 | 100個(gè) | ¥288.00 |
1-4628-12 | SS-10 | 10 | φ17.8 | φ26.0 | 54.8 | 100個(gè) | ¥324.00 |
1-4628-13 | SS-15 | 15 | φ19.8 | φ28.0 | 63.3 | 100個(gè) | ¥396.00 |
1-4628-14 | SS-25 | 25 | φ24.8 | φ33.0 | 65.8 | 100個(gè) | ¥477.00 |
1-4628-15 | SS-50 | 50 | φ35.8 | φ44.0 | 67.3 | 100個(gè) | ¥650.00 |
1-4628-16 | SS-100 | 100 | φ46.8 | φ55.0 | 90.3 | 50個(gè) | ¥530.00 |
1-4628-17 | SS-250 | 250 | φ63.8 | φ72.0 | 117.3 | 20個(gè) | ¥405.00 |
※1盒的價(jià)格。
可疊放。
編號(hào) | 容量 | 規(guī)格 | 瓶體直徑×瓶高/總高(mm) | 數(shù)量 | RMB(含稅) |
10-0701-55 | 100m? | 細(xì)口 | φ45.0×106.0/109.5 | 1個(gè) | ¥53.00 |
10-0702-55 | 250m? | 細(xì)口 | φ60.0×135.5/139.0 | 1個(gè) | ¥71.00 |
10-0703-55 | 500m? | 細(xì)口 | φ72.5×170.5/174.0 | 1個(gè) | ¥104.00 |
10-0704-55 | 1? | 細(xì)口 | φ91.0×214.0/218.5 | 1個(gè) | ¥158.00 |
10-0803-55 | 500m? | 廣口 | φ72.5×165.5/170.0 | 1個(gè) | ¥107.00 |
10-0804-55 | 1? | 廣口 | φ91.0×210.0/214.5 | 1個(gè) | ¥164.00 |
※尺寸有誤差。
※在用于進(jìn)行高壓滅菌時(shí),請(qǐng)松開(kāi)瓶蓋。
※1個(gè)瓶的價(jià)格。