提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-17
瀏覽次數(shù):1699
公司地址:
(女士)
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵(機)采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器(如旋轉蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、生物制藥反應釜等)的需要。
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵(機)與2升~50升旋轉蒸發(fā)器(皿)配套使用可代替自來水冷凝,特別適用于低沸點或熱敏性物料蒸發(fā)時冷凝用水。對于高溫或水資源缺乏地區(qū),使用DL系列產(chǎn)品既可達到節(jié)水又可保證被冷卻儀器快速降溫的需要。
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵(機)的工作冷槽(浴)內(nèi),還可放裝有生化試劑或被測樣品的多種容器直接進行低溫恒溫試驗或測試。
風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)泵可將槽(機)內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內(nèi)任意設置定時關機時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達0.1℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度回差值在0.2℃~19.9℃范圍內(nèi)任意設定,可使冷卻水(液)恒溫波動度與機器能耗上達到節(jié)能選配。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設定值,無關人員不能更改已設定參數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。 型號 zui低工作 溫度(℃) 冷槽容 積(L) 制冷量 (W) 恒溫精度(℃) 泵流量 (L/min) 極限 溫度(℃) 出廠價(元) DL-1005 -10 5 350 ±0.5 6 -15 6500 DL-1015 -10 15 800 ±0.5 15 -20 9980 DL-1020 -10 20 1000 ±0.5 15 -20 15400 DL-1505 -15 5 300 ±0.5 6 -25 6900 DL-1510 -15 10 600 ±0.5 15 -25 7900 DL-2005 -20 5 180 ±0.5 6 -25 7200 DL-2020 -20 20 1300 ±0.5 15 -25 18450 DL-3005 -30 5 150 ±0.5 6 -35 9500 DL-3010 -30 10 300 ±0.5 15 -40 13500 DL-3020 -30 20 1400 ±0.5 15 -40 25000 DL-4005 -40 5 200 ±0.5 6 -45 15300 DL-4020 -40 20 1700 ±0.5 15 -50 34000 |