提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:全國
型號:
更新時(shí)間:2011-12-12
瀏覽次數(shù):1678
公司地址:
(女士)
4050高低溫循環(huán)機(jī)|高低溫一體機(jī)
用途及特點(diǎn):
1.主要部件采用進(jìn)口件,性能優(yōu)異,外觀美觀,可靠性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想
選擇。
2.具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;
3.采用獨(dú)特的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控
制;
4.溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,精確方便;
5.可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為準(zhǔn)確的試驗(yàn)條件;
6.箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時(shí)觀察供試樣品的試驗(yàn)狀態(tài);
7.制冷系統(tǒng)中,冷凝采用風(fēng)冷方式。
主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號 | 型號 | 工作室尺寸 mm | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | GDW 2005A/B/C | 350×400×400 | -20 ℃~+130 ℃ | 溫度波動度:
溫度均勻度: | 本系列超低溫及高低溫試驗(yàn)箱 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室 符合 GB2423 標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、 A 型:普通型,無觀察窗和照明燈 B 型:升級型,帶觀察窗和照明燈 C 型:高級型,帶觀察窗照明燈及 |
2 | GDW 2010A/B/C | 450×500×500 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
3 | GDW 2015A/B/C | 500×500×600 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
4 | GDW2025 | 520×600×800 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
5 | GDW2050 | 700×800×900 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
7 | GDW 4005A/B/C | 350×400×400 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
8 | GDW 4010A/B/C | 450×500×500 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
9 | GDW 4015A/B/C | 500×500×600 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
10 | GDW4025 | 520×600×800 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
11 | GDW4050 | 700×800×900 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
13 | GDW 6005A/B/C | 350×400×400 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
14 | GDW 6010A/B/C | 450×500×500 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
15 | GDW 6015A/B/C | 500×500×600 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
16 | GDW6025 | 520×600×800 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
17 | GDW6050 | 700×800×900 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | -60 ℃~+130 ℃ |
序號 | 型號 | 工作室尺寸 mm | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | GDW 2005A/B/C | 350×400×400 | -20 ℃~+130 ℃ | 溫度波動度:
溫度均勻度: | 本系列超低溫及高低溫試驗(yàn)箱 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室 符合 GB2423 標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、 A 型:普通型,無觀察窗和照明燈 B 型:升級型,帶觀察窗和照明燈 C 型:高級型,帶觀察窗照明燈及 |
2 | GDW 2010A/B/C | 450×500×500 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
3 | GDW 2015A/B/C | 500×500×600 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
4 | GDW2025 | 520×600×800 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
5 | GDW2050 | 700×800×900 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
7 | GDW 4005A/B/C | 350×400×400 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
8 | GDW 4010A/B/C | 450×500×500 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
9 | GDW 4015A/B/C | 500×500×600 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
10 | GDW4025 | 520×600×800 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
11 | GDW4050 | 700×800×900 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
13 | GDW 6005A/B/C | 350×400×400 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
14 | GDW 6010A/B/C | 450×500×500 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
15 | GDW 6015A/B/C | 500×500×600 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
16 | GDW6025 | 520×600×800 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
17 | GDW6050 | 700×800×900 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | -60 ℃~+130 ℃ |
序號 本頁產(chǎn)品地址:http://m.bhxfsw.cn/sell/show-233675.html 免責(zé)聲明:以上所展示的[ 高低溫循環(huán)機(jī)]信息由會員[]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。
[儀器交易網(wǎng)]對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量! 發(fā)布詢價(jià)單廠商其他產(chǎn)品您最近瀏覽過的產(chǎn)品產(chǎn)品分類
相關(guān)技術(shù)文章
相關(guān)搜索相關(guān)產(chǎn)品推薦 |