提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-07
瀏覽次數(shù):1807
公司地址:
(女士)
配電器SWP9047特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、配電器帶電源指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、配電器帶輸出信號零點和滿度調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、輸入過流保護(hù),配電器具有浪涌保護(hù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、SWP9034為小型化卡裝式DIN導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)設(shè)計,可高密度安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、高穩(wěn)定性和低溫度漂移是我公司配電器技術(shù)優(yōu)勢,SWP9047配電器準(zhǔn)確度多年不變。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、“電源-輸入-輸出”三者間采用高效磁隔離技術(shù)隔離,對高、低頻干擾能進(jìn)行有效的抑制,在強輻射環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中亦能可靠應(yīng)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、配電器使用進(jìn)口電子元器件,采用SMT工藝生產(chǎn),使產(chǎn)品長期運行可靠性、穩(wěn)定性和精確度更勝一籌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路配電器(一入一出)型號:SWP9047(升級替代原SWP8047配電器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP9047配電器技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP9047配電器(一入一出)接線圖 |
SWP9047配電器(一入一出)安裝方式及安裝尺寸
SWP9047配電器(一入二出)的使用與維修 1、SWP9047配電器的輸出信號出廠時為4-20mA,如用戶需要1-5V時,可打開機殼,將小型撥動開關(guān)(K1、K2、 K4接通,K3斷開)即可;(K1、K3接通,K2、K4斷開)為4-20mADC。 2、SWP9047配電器使用前需經(jīng)校驗,確信儀表正常后,方可投入系統(tǒng)應(yīng)用。注意輸出為1-5V時內(nèi)阻≥250KΩ, 4-20mA時內(nèi)阻為250-750Ω。 3、SWP9047配電器在正常應(yīng)用時,無需特殊維修工作,只需定期檢查。 4、SWP9047配電器工作不正常時,要對儀表進(jìn)維修。維修時只需檢查:供電電壓端是否為24VDC,配電器電源 電壓是否為18.5-28.5VDC,輸出4-20mA和1-5V的轉(zhuǎn)換開關(guān)是否撥對等,否則請寄回云潤儀表制造有限公司修理。 SWP9047配電器接線端子拆卸圖