提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-07
瀏覽次數(shù):1893
公司地址:
(女士)
測試方法簡單,攜帶方便,測試結(jié)果準(zhǔn)確.
是水以及廢水分析的理想產(chǎn)品
測試原理:
比色法
·目測法或光度法(PF-11光度計/photion光度計)
··不含危險物質(zhì),不會產(chǎn)生環(huán)境污染
··價格經(jīng)濟(jì)使用方便
··具有更高的靈敏度和精確性
··帶有圖示操作說明
··試劑瓶上清楚的標(biāo)有用量說明
··具有濁度和色度的補償功能
··備有經(jīng)濟(jì)補充裝
測試盒內(nèi)包括:
·2支直徑20毫米的螺紋測量試管
·試管固定器
·裝有液體試劑或粉末試劑的彩色編碼瓶
·標(biāo)有5ml刻度的塑料注射器便于量取樣品
·用于精確量取固體試劑的測量勺
·至少有8種顏色的比色卡
測試方法:
1.在試管中加入樣品溶液 2. 加入液體試劑(B試管)
3. 加入固體試劑(B試管) 4. 混合均勻
5.等待一定反應(yīng)時間 6. 放在標(biāo)準(zhǔn)比色卡上滑動,直到兩支試管中的顏色相同
測試參數(shù) | 測試范圍 | 測試次數(shù) | 保質(zhì)期(月) | 產(chǎn)品編號 | 補充裝編號 |
鋁 | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mg/l Al3+ | 50 | 24 | 931 006 | 931 206 |
銨 | 0-0.5-1-2-3-5-7-10-15 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 010 | 931 210 |
銨 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 008 | 931 208 |
氯化物 | 0-1-2-4-7-12-20-40-60 mg/l Cl- | 90 | 12 | 931 018 | 931 218 |
余氯與總氯 | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 015 | 931 215 |
自由氯 | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 016 | 931 216 |
鉻 | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/l Cr6+ | 140 | 18 | 931 020 | 931 220 |
銅 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 | 931 037 | 931 237 |
氰化物 | -0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/l CN- | 100 | 12 | 931 022 | 931 222 |
氰尿酸 | 10-15-20-30-40-60-80-100 mg/l Cya | 100 | 18 | 931 023 | 931 223 |
鐵 | 0-0.04-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0 mg/l Fe | 100 | 24 | 931 026 | 931 226 |
DEHA(過氧化二乙基) | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30 mg/l DEHA | 125 | 12 | 931 024 | 931 224 |
鎳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 | 931 040 | 931 240 |
錳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/l Mn | 70 | 18 | 931 038 | 931 238 |
硝酸鹽 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120 mg/l NO3- | 110 | 18 | 931 041 | 931 241 |
亞硝酸鹽 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/l NO2- | 120 | 18 | 931 044 | 931 244 |
氧 | 0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2 | 50 | 18 | 931 088 | 931 288 |
磷酸鹽 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5mg/l PO4-P | 80 | 36 | 931 084 | 932 284 |
鉀 | 2-3-4-6-8-10-15 mg/l K | 60 | 36 | 931 032 | 931 023 |
二氧化硅 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 mg/l SiO2 | 100 | 36 | 931 033 | 931 233 |
硫化物 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 mg/l S2- | 90 | 12 | 931 094 | 931 294 |
游泳池(氯+PH) | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2, PH6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | 18 | 931 090 | 931 290 |
鋅 | 0-0.5-1-2-3mg/l Zn | 120 | 12 | 931 098 | 931 298 |
應(yīng)用領(lǐng)域:特別適用于學(xué)校,環(huán)境分析,水域分析,漁業(yè)和小型污水處理廠。