提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):fluke 117c
更新時(shí)間:2021-04-14
瀏覽次數(shù):1540
公司地址:深圳市福田區(qū)福田路東桐林公寓第3層3B-07
黎小姐(女士)
·具有用于非接觸電壓檢測(cè)的 VoltAlert™ 技術(shù)
·AutoVolt 自動(dòng)直流/交流電壓選擇
·LoZ 功能低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯(cuò)誤讀數(shù)
·白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
·真有效值,可準(zhǔn)確的對(duì)非線性負(fù)載進(jìn)行測(cè)量
·可測(cè)量 20 A(30 秒瞬時(shí);10 A 連續(xù))
·電阻、連續(xù)性、頻率和電容測(cè)量
·zui小值/zui大值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
·緊湊的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),適合單手操作
·可使用選配的磁性儀表懸掛索帶 (ToolPak™) 不用手握住也能測(cè)量
·安全等級(jí) CAT III 600 V
FLUKE117C 福祿克數(shù)字萬用表117C技術(shù)參數(shù):
直流 mV | 量程 | 600.0 mV |
---|---|---|
分辨率 | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度 | ±([% 讀數(shù)] + [字])2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率 | 600.00 V / 0.1 V | |
自動(dòng)電壓選擇 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
毫伏交流 (真有效值) |
量程 | 600.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
交流電壓 (真有效值) |
量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
連續(xù)性 | 量程 | 600 Ω |
分辨率 | 1 Ω | |
準(zhǔn)確度 | 聲音報(bào)警器 < 20 Ω 時(shí)接通,> 250 Ω 時(shí)關(guān)閉 檢測(cè) 500 μs 或更長時(shí)的開路或短路。 |
|
電阻 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
量程/分辨率 | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
量程/分辨率 | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
量程/分辨率 | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
量程/分辨率 | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
準(zhǔn)確度 | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
準(zhǔn)確度 | 1.5 % + 2 | |
二管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.000 V / 0.001 V |
準(zhǔn)確度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率 | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率 | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率 | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率 | 100 μF to 1000 μF | |
準(zhǔn)確度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
準(zhǔn)確度 | 5% + 20% | |
低輸入阻抗 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
準(zhǔn)確度 | 10% + 2(典型) | |
交流電流真有效值 (45Hz至500Hz) |
量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率 | 10.00 A / 0.01 A | |
準(zhǔn)確度 | 1.0% + 3 | |
直流電流 | 6.000 A / 0.001 A | 6.000 A / 0.001 A |
10.00 A / 0.01 A | 10.00 A / 0.01 A | |
1.0% + 3 | 1.0% + 3 | |
頻率 (電壓或電流輸入) |
量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率 | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率 | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率 | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
準(zhǔn)確度 | 0.1% + 2 | |
任意端子和地之間 zui大電壓 |
600v | |
浪涌保護(hù) | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2 | |
用于A輸入的熔斷器 | 11 A,1000 V 快速熔斷器(福祿克部件號(hào) 803293) | |
顯示 | 6000 字,更新速度 4/秒 | |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 400 小時(shí)(典型值),無背光照明 | |
尺寸 | 167 x 84 x 46 mm | |
重量 | 550 g | |
保修 | 3 年 |