提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):美國德威爾DWYER RM系列
更新時(shí)間:2010-12-15
瀏覽次數(shù):1618
公司地址:北京宣武區(qū)馬連道10號(hào)院世紀(jì)茶貿(mào)中心2號(hào)樓2單元0940
吳寧(女士) 經(jīng)理
量程:從5-50CCM到85-850L/m(空氣)
從5-50CCM到4.5-38L/m(水)
精度:±2%FS
選型:
型號(hào) RMA-2"刻度 | 型號(hào) RMB-5"刻度 | 型號(hào) RMC-10"刻度 | |||
量程 SCFH(空氣) | 訂貨號(hào) | 量程 SCFH(空氣) | 訂貨號(hào) | 量程 SCFH (空氣) | 訂貨號(hào) |
0.05-0.1 | 1 | 0.5-5 | 49 | 5-50 | 101 |
0.1-1 | 2 | 1-10 | 50 | 10-100 | 102 |
0.2-2 | 3 | 3-20 | 51 | 20-200 | 103 |
0.5-5 | 4 | 4-50 | 52 | 40-400 | 104 |
1-10 | 5 | 10-100 | 53 | 60-600 | 105 |
2-20 | 6 | 20-200 | 54 | 100-1000 | 106 |
5-50 | 7 | 40-400 | 55 | 120-1200 | 107 |
10-100 | 8 | 50-500 | 56 | 200-1800 | 108 |
15-150 | 9 | 60-600 | 57 | 量程 SCFM (空氣) | |
20-200 | 10 | 1-10 | 121 | ||
CC/min (空氣) | 加侖每小時(shí)GPM(水) | 2-20 | 122 | ||
5-50 | 151* | 1-12 | 82 | 4-30 | 123 |
10-100 | 150* | 1-20 | 83 | ||
30-240 | 11 | 4-40 | 84 | Gal./hr(水) | |
50-500 | 12 | 10-100 | 85 | 2-20 | 134 |
100-1000 | 13 | 8-90 | 135 | ||
200-2500 | 14 | ||||
LPM (空氣) | Gal./min(水) | ||||
0.5-5 | 26 | 0.1-1 | 141 | ||
1-10 | 21 | 0.2-2.2 | 142 | ||
2-25 | 22 | 0.4-4 | 143 | ||
5-50 | 23 | 0.8-7 | 144 | ||
5-70 | 24 | 1.2-10 | 145 | ||
10-100 | 25 | ||||
CC/min (水) | |||||
5-50 | 32 | ||||
10-110 | 33 | ||||
20-300 | 34 | ||||
Gal./hr(水) | |||||
1-11 | 42 | ||||
2-24 | 43 | ||||
4-34 | 44 | ||||
5-50 | 45 |
選項(xiàng):
-BV:銅閥
-SSV:不銹鋼閥
-TMV:頂部連接閥
-PF:紅塑料標(biāo)針
-RKA:壓力調(diào)節(jié)器