當(dāng)前位置:儀器交易網(wǎng) » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
- 水準(zhǔn)儀標(biāo)定|校驗|校準(zhǔn)|檢測|校正
- 經(jīng)緯儀標(biāo)定|校驗|校準(zhǔn)|檢測|校正
- 全站儀標(biāo)定|校驗|校準(zhǔn)|檢測|校正
- 流量計校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 氣體報警器校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 壓力變送器校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 溫度變送器校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 東莞儀器校準(zhǔn)
- 廣州儀器校準(zhǔn)
- 惠州儀器校準(zhǔn)
- 深圳儀器校準(zhǔn)
- 東莞儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 深圳儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 西鄉(xiāng)儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 廣州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 佛山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 高明儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 古鎮(zhèn)儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三鄉(xiāng)儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區(qū)儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 云浮儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 開平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 清遠(yuǎn)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 韶關(guān)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 萍鄉(xiāng)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 景德鎮(zhèn)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 揚(yáng)州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鎮(zhèn)江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 達(dá)州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 內(nèi)江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 畢節(jié)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 濟(jì)南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新鄉(xiāng)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安藍(lán)田儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- ??趦x器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 內(nèi)蒙古儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:黃金
電話:13922937270
手機(jī):13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮(zhèn)厚德村上梁洲工業(yè)區(qū)四橫路7號
手機(jī)站:http://m.gostlab.com
具有資質(zhì)的積分球校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)
發(fā)布時間:2015-04-18瀏覽次數(shù):1532返回列表
設(shè)進(jìn)入積分球的一束光的總光通量為Φ,照射在球內(nèi)壁面積為S3處。光在內(nèi)壁表面上多次漫反射。現(xiàn)考察內(nèi)壁任意一點M處的照度E。由于進(jìn)入積分球的光直接照在S3處,則由S3上每一點漫反射的光都會有一部分直接身到考察位置M處,所有這些直接射到M處的光的照度總和稱為直射照度,用E0表示。除此之外,還有從S3漫反射到積分球內(nèi)壁各點經(jīng)多次漫反射到達(dá)M處的光,這部分光照度總和稱為多次漫反射照度,用E∑表示。于是,考察位置M處的照度E為這兩部分照度之和,即:E=E0+E∑ (1-1)
直射照度E0 www.LisunGroup.com.cn
在S3范圍內(nèi)任意一點A處取小面元dSA,射到此面元上的總光通量為dΦ,則位置A處的照度EA為:EA=dΦ/dSA,積分球內(nèi)壁可看成理想的漫反射體,所以在A處的亮度LA為:LA=EAρ/π(式中ρ是漫反射系數(shù))。若考察位置M處取一小面元dSM,則由亮度為LA的面元dSA發(fā)出到達(dá)dSM面元上的光通量為:dΦA=LAdSAcosi1dSMcosi1’/rA2
公式中的各物理量如圖所示。由圖中還可看出:i1=i1’,rA=2Rcosi1(R是積分球內(nèi)壁的半徑)。由面元dSA發(fā)出的光在考察位置M處形成的照度:dE0=dΦA/dSM=LAdSAcosi1cosi1’/rA2=LAdSA/4R2 www.LisunGroup.com.cn
公式中的各物理量經(jīng)過供稿和整理后,得出整個S3漫反射光在M處形成的直射照度為:E0=ρ∫S3dΦ/4πR2=ρΦ/4πR2 (1-2)
式中Φ為進(jìn)入積分球的總光通量。
多次漫反射照度E∑
現(xiàn)先分析內(nèi)壁上任一位置N得到來自S3的直射光后,再次漫反射并直接到達(dá)考察位置M的光,這部分稱為一次附加照度E1。 www.LisunGroup.com.cn
由于N處同樣得到直射照度E0,則亮度L0為L0=ρE0/π。在N處取面元dSN,從dSN發(fā)出在位置M處形成的一次附加照度dE1表示為:dE1=dΦ1/dSN=L0dSNcosi2dSMcosi2’/ 4R2cosi2cosi2’ dSM =L0dSN/4R2
由整個積分球內(nèi)壁漫反射,在位置M處形成的總的一次照度E1為:E1=ρE0∫SdSN/4πR2=ρE0S/4πR2=ρE0(1-f)S1/4πR
式中S1為整個球內(nèi)壁的面積;f為開孔比(f=S2/S1,S2為開孔處的球面面積)。
將S1=4πR2代入上式:E1=ρ(1-f)E0 (1-3)
依照同樣的方法,可導(dǎo)出由內(nèi)壁各處的一次照度在M處形成的二次照度E2,三次照度E3,等等:
E2=ρ(1-f)E1=[ρ(1-f)]2E0
E3=ρ(1-f)E2=[ρ(1-f)]3E0 www.LisunGroup.com.cn
這樣,多次漫反射總照度E∑為:E∑=E1+E2+E3+……=E0ρ(1-f)/[1-ρ(1-f)] (1-4)
于是,在考察位置M處的總照度E:E=E0+E∑=E0/[1-ρ(1-f)] (1-5)
將(1-2)式供稿上式,則得到:E=ρΦ/4πR2[1-ρ(1-f)] (1-6)
由上式可以看出,內(nèi)壁任意位置處的照度與進(jìn)入積分球的總光通量成正比。這就是應(yīng)用積分球測光源的光通量的基本公式。
詳情請咨詢:http://www.gostlab.com/