提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:福建 泉州市
型號:456整體
更新時(shí)間:2011-09-17
瀏覽次數(shù):1543
公司地址:豐澤區(qū)豐澤街東段凱祥大廈802
林斌斌(先生) 經(jīng)理
新版易高Elcometer 456測量涂層厚度更快、更可靠、更準(zhǔn)確。
易高Elcometer456儀器分為4個(gè)類型:E型、B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(高級型),從初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數(shù)字組合記錄數(shù)據(jù)批次和藍(lán)牙傳輸功能。
整體式儀器適合單手操作,因?yàn)樵跍y量中,“大腳探頭”的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復(fù)性強(qiáng)的精確結(jié)果。
查看分體式儀器
簡便易用
讀數(shù)準(zhǔn)確
測量可靠
堅(jiān)固
高效
功能強(qiáng)大
新的ElcoMasterTM2.0軟件快速、容易掌握,滿足不同客戶的多種檢測報(bào)告要求。
符合正規(guī)質(zhì)量體系認(rèn)證,如ISO 9000 要求儀器正確控制、記錄和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。用戶要求儀器測量數(shù)據(jù)應(yīng)可追溯到各個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)。 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調(diào)零板一起,可確保這些儀器的精確度, 點(diǎn)擊這里
產(chǎn)品特點(diǎn) | 標(biāo)配 • |
可選 • |
||
E型 (E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級型(T) | |
快速準(zhǔn)確讀數(shù),每分鐘可讀取70多個(gè)讀數(shù) | • | • | • | • |
可重復(fù)再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | • | • | • | • |
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂,超過25種語言可以選擇 | • | • | • | • |
堅(jiān)固、抗擊、防水、防塵,相當(dāng)于IP64 | • | • | • | • |
屏幕顏色明亮,背光燈可長時(shí)間開啟 | • | • | • | • |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | • | • | • | • |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準(zhǔn)確按鍵 | • | • | • | • |
電腦USB電源供電 | • | • | • | • |
帶有檢驗(yàn)證書 | • | • | • | • |
2 年主機(jī)保修期 | • | • | • | • |
自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)屏幕,0、90、180、270度角 | • | • | • | |
感光功能,可自動(dòng)調(diào)整亮度 | • | • | • | |
帶應(yīng)急燈模式 | • | • | • | |
通過易高ElcoMaster 2.0軟件可使儀器軟件升級1 | • | • | • | |
數(shù)據(jù)輸出 | • | • | • | |
USB連接電腦 | • | • | • | |
藍(lán)牙Bluetooth®連接電腦、掌上電腦或 | • | • | • | |
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | • | • | • | |
讀數(shù)個(gè)數(shù):η | • | • | • | |
平均值: x | • | • | • | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差:σ | • | • | • | |
zui大限值:hi | • | • | • | |
zui小限值:lo | • | • | • | |
變異系數(shù):COV | • | • | • | |
易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值²:EIV | • | • | • | |
名義干膜厚度:NDFT | • | • | ||
IMO PSPC標(biāo)準(zhǔn):%>NDFT、%>90 | • | • | ||
高低限值設(shè)定,可設(shè)定聲音/屏幕報(bào)警 | • | • | ||
高限值以上數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); | • | • | ||
底限值以下數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); | • | • | ||
ElcoMaster2.0軟件&USB線 | • | • | • | |
鬧鐘、每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) | d | d,i | ||
可更換屏保帖 | • | • | • | • |
皮革保護(hù)套 | • | • | • | • |
塑料手提箱 | • | • | • | • |
整體式儀器帶有自動(dòng)開機(jī)功能 | • | • | • | • |
探頭類型:鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)³ | F,FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 | 0-1500µm 0-60mils |
0-13mm 0-500mils |
0-1500µm 0-60mils |
0-1500µm 0-60mils |
屏幕顯示校準(zhǔn)提示(超過25種語言) | • | • | • | • |
多種校準(zhǔn)方法 | • | • | • | • |
工廠校準(zhǔn):可復(fù)位至工廠校準(zhǔn) | • | • | • | • |
兩點(diǎn)校準(zhǔn):用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
單點(diǎn)校準(zhǔn):零點(diǎn)校準(zhǔn) | • | • | • | |
零點(diǎn)偏移4,根據(jù)ISO19840標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) | • | • | ||
預(yù)設(shè)校準(zhǔn)和測量模式 | • | • | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | • | • | ||
自動(dòng)校準(zhǔn):用于快速校準(zhǔn) | • | • | ||
校準(zhǔn)記憶類型:儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個(gè)數(shù):帶特定校準(zhǔn) | 1 | 999 | ||
校準(zhǔn)記憶:3種用戶編程記憶方法 | • | |||
測量超出校準(zhǔn)范圍之警告 | • | |||
校準(zhǔn)鎖定 | • | • | • | |
刪除后一個(gè)讀數(shù) | • | • | • | |
儀器記憶:可記憶讀數(shù)個(gè)數(shù) | 5 | 750 | 75,000 | |
單個(gè)數(shù)據(jù)組校準(zhǔn):通過ElcoMaster2.0軟件傳送到電腦上 | • | • | • | |
限值:用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報(bào)警 | • | • | • | |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | ||
日期和時(shí)間戳 | • | • | ||
數(shù)據(jù)組類型:標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算平均值、IMO PSPC | • | • | ||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | • | • | ||
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 | • | |||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組:用戶可自行設(shè)定 | • | |||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)固定模式:帶數(shù)據(jù)組融合功能 | • |
顯示信息 |
2.4”(6 cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 |
2xAA干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 |
以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作長24小時(shí)5 |
儀器尺寸 |
140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
儀器重量 |
包括電池在內(nèi)重154g(5.43oz) |
操作溫度 |
-10至50°C (14至122°F) |
證書類型 |
試驗(yàn)證書:為多種校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,帶示值。檢驗(yàn)證書里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的 |
包裝清單 |
易高Elcometer 456主機(jī),校準(zhǔn)膜片(只限整體式),腕帶、提箱(高級型)、保護(hù)套(基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級型)、一個(gè)屏幕保護(hù)裝置(標(biāo)準(zhǔn)、高級型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線(標(biāo)準(zhǔn)、高級型)、易高2.0軟件(標(biāo)準(zhǔn)、高級型)。分體式主機(jī)探頭選項(xiàng) |
T99922341 | 屏保帖(x10) |
T99920130 | USB藍(lán)牙Bluetooth適配器——適用于不帶藍(lán)牙的電腦 |
T99921325 | USB線 |
T45621820 | 皮革保護(hù)袋 |
T45622342 |
塑料手提箱 |