提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:全國(guó)
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-02
瀏覽次數(shù):2203
公司地址:
(女士)
AT1117M 多功能射線檢測(cè)儀,便攜式組合高靈敏度,高精度測(cè)量周?chē)鷛,γ和中子劑量率,來(lái)自污染物表面的αβ密度和中子放射線的密度。應(yīng)用- 放射生態(tài)學(xué)-健康狀態(tài)-放射醫(yī)學(xué)-核工業(yè)-放射性突發(fā)事件-放射線檢測(cè)-核工業(yè)-營(yíng)救-科學(xué)研究-民防防衛(wèi)- 海關(guān)。
性能特點(diǎn):
1 多功能
2 高靈敏度和寬范圍
3 快速反應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)的射線變化
4 αβγ和中子源的尋找
5 智能檢測(cè)單元(RS 232 接口)
6 閃爍檢測(cè)器內(nèi)部LED穩(wěn)定的測(cè)量系統(tǒng)
7 超過(guò)劑量,劑量率和密度極限報(bào)警
8 有背景光的大型LCD顯示
9 用遙控器遠(yuǎn)距離測(cè)量
10存儲(chǔ)并傳輸500個(gè)測(cè)量結(jié)果給PC機(jī)
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 品牌 | 型號(hào) |
多功能射線檢測(cè)儀 | 多功能射線檢測(cè)儀;產(chǎn)品描述;便攜式組合高靈敏度,高精度測(cè)量周?chē)鷛,γ和中子劑量率,來(lái)自污染物表面的αβ密度和中子放射線的密度;應(yīng)用- 放射生態(tài)學(xué)-健康狀態(tài)-放射醫(yī)學(xué)-核工業(yè)-放射性突發(fā)事件- 放射線檢測(cè)-核工業(yè)-營(yíng)救-科學(xué)研究-民防防衛(wèi)- 海關(guān);工作溫度:-30到+50℃;在35℃時(shí)的相對(duì)濕度:95%;防護(hù)等級(jí):IP64;電磁干擾標(biāo)準(zhǔn):CEI/IEC CISPR22:1997;電池兼容標(biāo)準(zhǔn);CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | AT1117M |
α多功能射線檢測(cè)探頭 | α多功能射線檢測(cè)探頭;產(chǎn)品描述;α密度測(cè)量范圍(污染物表面):0.1 - 105part./(min•cm2);檢測(cè)α射線能量范圍:3 - 7 MeV;重量:0.5kg;尺寸: Φ80*196mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDPA-01 |
β多功能射線檢測(cè)探頭 | β多功能射線檢測(cè)探頭;產(chǎn)品描述;β密度測(cè)量范圍(污染物表面): 1 - 5·105part./(min•cm2);檢測(cè)β射線能量范圍:155 keV - 3.5MeV;重量:0.5kg;尺寸:Φ80*196mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDPB-01 |
αβχγ多功能射線檢測(cè)儀探頭 | αβχγ多功能射線檢測(cè)儀探頭:xγ劑量率測(cè)量范圍:0.1µSv/h - 30 mSv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.1µSv - 1Sv;α密度測(cè)量范圍(污染物表面):5 - 106part./(min•cm2);β密度測(cè)量范圍(污染物表面):6 - 106part./(min•cm2);檢測(cè) α射線能量范圍:4-7MeV;檢測(cè) β射線能量范圍:155keV - 3.5MeV;xγ能量范圍:20keV - 3MeV;對(duì)CS137靈敏度:6.6cps/mSv·h-1;重量:0.3kg;尺寸:138*86*60mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDPS-02 |
N型多功能射線檢測(cè)儀探頭 | N型多功能射線檢測(cè)儀探頭;等效中子劑量測(cè)量范圍(Pu-Be源):0.1µSv - 10Sv;等效中子劑量率測(cè)量范圍(Pu-Be源):0.1 µSv/h - 10mSv/h;中子射線密度測(cè)量范圍:0.1 - 104neutron/(min•cm2);中子射線能量范圍:0.025eV-14MeV;重量:2.0kg;尺寸:Φ90*260mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKN-01 |
N型多功能射線檢測(cè)儀探頭 | N型多功能射線檢測(cè)儀探頭;產(chǎn)品描述;等效中子劑量測(cè)量范圍(0.025eV-14MeV):0.1µSv - 10Sv;等效中子劑量率測(cè)量范圍(0.025eV-14MeV):0.1 µSv/h - 10mSv/h;中子射線密度測(cè)量范圍:0.1 - 104 neutron/(min•cm2);中子射線能量范圍:0.025eV-14MeV;重量:7.8kg;尺寸:Φ220*312mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKN-03 |
χ多功能射線檢測(cè)探頭 | χ多功能射線檢測(cè)探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:0.05-100μSv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.05μSv-5mSv;αβ射線能量響應(yīng)范圍:5-160keV;重量:0.5kg;尺寸:Φ54*255mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKR-01 |
γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭 | γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:0.1 µSv/h - 10Sv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.1µSv - 10Sv;xγ能量范圍:60keV - 3MeV;對(duì)CS137靈敏度:4.0cps/mSv·h-1;重量:0.4kg;尺寸:Φ54*255mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKG-01 |
γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭 | γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:0.03 -300µSv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.03µSv - 1Sv;xγ能量范圍:50keV-3MeV;對(duì)CS137靈敏度:350cps/mSv·h-1;重量:0.6kg;尺寸:Φ60*295mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKG-03 |
χγ多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭 | χγ多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:0.05 µSv/h - 10Sv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.05µSv - 10Sv;xγ能量范圍:20keV - 3MeV;對(duì)CS137靈敏度:100cps/mSv·h-1;重量:0.5kg;尺寸:Φ60*200mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKG-04 |
γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭 | γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:0.03-100μSv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.03µSv - 0.3mSv;xγ能量范圍;50keV - 3MeV;對(duì)CS137靈敏度:900cps/mSv·h-1;重量:1.2kg;尺寸:Φ60*320mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKG-05 |
γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭 | γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:0.1μSv/h-5Sv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:0.1µSv - 10Sv;xγ能量范圍;60keV - 3MeV;對(duì)CS137靈敏度:6.0cps/mSv·h-1;重量:0.5kg;尺寸:Φ54*255mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKG-09 |
γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭 | γ型多功能輻射測(cè)量?jī)x探頭;產(chǎn)品描述;xγ劑量率測(cè)量范圍:1mSv/h-100Sv/h;xγ劑量測(cè)量范圍:1µSv - 100Sv;xγ能量范圍;60keV - 3MeV;對(duì)CS137靈敏度:0.004cps/mSv·h-1;重量:0.3kg;尺寸:Φ51*167mm;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | BDKG-17 |
多功能射線檢測(cè)儀附件 | 多功能射線檢測(cè)儀附件:專(zhuān)用箱;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | 多功能射線檢測(cè)儀附件 |
多功能射線檢測(cè)儀附件 | 多功能射線檢測(cè)儀附件:伸縮桿3.1m;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | 多功能射線檢測(cè)儀附件 |
多功能射線檢測(cè)儀附件 | 多功能射線檢測(cè)儀附件:數(shù)據(jù)線;品牌:白俄羅斯 | ATOMTEX | 多功能射線檢測(cè)儀附件 |
多功能射線檢測(cè)儀附件 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
網(wǎng)址:www.51175118.com
聯(lián)系:
:郵編:100124
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |