2866598 MINI-DC-UPS/12DC/4 菲尼克斯電源
發(fā)布時間:2014-06-18瀏覽次數(shù):1614返回列表
2866598 MINI-DC-UPS/12DC/4 菲尼克斯電源
歡迎咨詢:聯(lián)系人:金春生 :021-34620029 : 傳真: 商務(wù)QQ:2506759730 商務(wù)MSN:jchuns@msn.cn
郵件:@163.com
上海積進(jìn)自動化設(shè)備有限公司:專業(yè)經(jīng)營德國菲尼克斯(PHOENIX)電氣產(chǎn)品:菲尼克斯開關(guān)電源,菲尼克斯隔離器,
菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機(jī),菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉(zhuǎn)換器,菲尼克斯端子,
菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。。。。。。
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰減) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
輸入數(shù)據(jù)
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
---|---|
100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100...250V DC) | |
電耗量 | 0.5 A |
0.65 A (230 V AC) | |
1.15 A | |
1.35 A (120 V AC) | |
沖擊電涌電流 | < 34 A |
電源故障旁路 | 參見曲線圖 |
緩沖時間 | 20 min (4 A) |
輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
選擇合適的保險絲 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 大約 0.5 |
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 12 V DC (AC輸入電壓范圍: 10到16 V DC,不可用AC輸入電壓范圍: 13.6V DC到9.6V DC) |
---|---|
輸出電壓的設(shè)置范圍 | 10 V DC ... 16 V DC (AC輸入電壓范圍,不可用AC輸入電壓范圍: 輸出電壓取決于電池電壓: 13.6 V DC ... 9.6 V DC) |
輸出電流 | 4 A |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并連 | 否 |
串連 | 是 |
大電容負(fù)載 | |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
殘波 | < 50 mVSS |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 100 mVSS |
大空轉(zhuǎn)功耗 | 3.8 W |
大額定負(fù)載功率損耗 | 10.5 W |
概述
凈重 | 0.45 kg |
---|---|
存儲介質(zhì) | 外部,1.6Ah/2.6Ah充電電池 |
效率 | > 82 % |
緣電壓輸入/輸出 | 4 kV (類型測試) |
2 kV (常規(guī)測試) | |
保護(hù)等級 | II (在關(guān)閉的控制柜中) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753179 h |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并列安裝:水平0 mm,豎直50 mm |
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
發(fā)射干擾 | EN 50081-2 |
低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
標(biāo)準(zhǔn)——機(jī)器的電氣設(shè)備 | EN 60204 |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
EN 61558-2-17 | |
標(biāo)準(zhǔn)——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標(biāo)準(zhǔn)——安全緣 | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-1010 | |
標(biāo)準(zhǔn)——防止沖擊電流,電氣設(shè)備中保護(hù)性隔離的基本要求 | DIN VDE 0106-101 |
UL認(rèn)證 | UL,UL 508 |
UL/C-UL,隸屬UL 60950 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I級,2類,A,B,C,D組(危險區(qū)域) |