phoenix菲尼克斯不間斷電源
發(fā)布時間:2014-04-16瀏覽次數(shù):1251返回列表
phoenix菲尼克斯不間斷電源
歡迎咨詢:聯(lián)系人:金春生 :021-34620029 : 傳真: 商務QQ:2506759730 商務MSN:jchuns@msn.cn
郵件:@163.com 公司網(wǎng)址:http://www.sh-jjzdh.com
上海積進自動化設備有限公司:專業(yè)經(jīng)營德國菲尼克斯(PHOENIX)電氣產(chǎn)品:菲尼克斯開關電源,菲尼克斯隔離器,
菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機,菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉(zhuǎn)換器,菲尼克斯端子,
菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。。。。。。
62C 16A
TMC 62C 20A
TMC 62C 2
TMC 62C 32A
TMC 62C 40A
TMC 62C 50A
TMC 62C 63A
TMC 63C 0,
TMC 63C 01A
TMC 63C 02A
TMC 63C 03A
TMC 63C 04A
TMC 63C 06A
TMC 63C 10A
TMC 63C 13A
TMC 63C 16A
TMC 63C 20A
TMC 63C 2
TMC 63C 32A
TMC 63C 40A
TMC 63C 50A
TMC 63C 63A
TMC 6LOCKOUT
EC-E1 0,
EC-E1 1A
EC-E1 2A
EC-E1 3A
EC-E1 4A
EC-E1 6A
EC-E1 8A
EC-E1 10A
EC-E1 12A
EC-E4 1A
EC-E4 2A
EC-E4 3A
EC-E4 4A
EC-E4 6A
EC-E4 8A
EC-E4 10A
EC-E4 12A
EC-E4 0,
EC-E 0, DC24V
EC-E 1A DC24V
EC-E 2A DC24V
EC-E 3A DC24V
EC-E 4A DC24V
EC-E 6A DC24V
EC-E 8A DC24V
EC-E 10A DC24V
EC-E 12A DC24V
ECP 2
ECP 3
ECP 1-2
ECP 8
ECP 10
ECP-LOCK
ECP 6
ECP 4
ECP-E3 1A
ECP-E3 2A
ECP-E3 3A
ECP-E3 4A
ECP-E3 6A
ECP-E3 8A
ECP-E3 10A
ECP-E3 12A
S 2 A/380 V
S 4 A/380 V
S 6 A/380 V
S 10 A/380 V
S 16 A/380 V
S 20 A/380 V
S 25 A/380 V
S 35 A/380 V
S 50 A/380 V
S 63 A/380 V
H 2 A
H 4 A
H 6 A
H 10 A
HS 20 A
HS 25 A
HS 35 A
HS 50 A
HS 2 A
HS 4 A
HS 6 A
HS 10 A
HS 16 A
SH-SE 14/18
SI-H 25MM
SI-H 40MM
S-II- 2 A/500 V
S-II- 4 A/500 V
S-II- 6 A/500 V
S-II-10 A/500 V
S-II-16 A/500 V
S-II-20 A/500 V
S-II-25 A/500 V
SI FORM C 15 A DIN 72581
SI FORM C 2 A
SI FORM C 5 A DIN 72581
SI FORM C 7,5 A DIN 72581
SI FORM C 10 A DIN 72581
SI FORM C 4 A DIN 72581
SI FORM C 20 A DIN 72581
SI FORM C 25 A DIN 72581
SI FORM C 30 A DIN 72581
SI FORM C 3 A DIN 72581
TMC 1 F1 100 0,2A
TMC 1 F1 100 0,3A
TMC 1 F1 100 0,4A
TMC 1 F1 100 0,
TMC 1 F1 100 0,6A
TMC 1 F1 100 0,8A
TMC 1 F1 100 1,0A
TMC 1 F1 100 1,
TMC 1 F1 100 2,0A
TMC 1 F1 100 2,
TMC 1 F1 100 3,0A
TMC 1 F1 100 4,0A
TMC 1 F1 100 5,0A
TMC 1 F1 100 6,0A
TMC 1 F1 100 8,0A
TMC 1 F1 100 10,0A
TMC 1 F1 100 12,0A
TMC 1 F1 100 16,0A
TMC 1 F1 200 0,2A
TMC 1 F1 200 0,3A
TMC 1 F1 200 0,4A
TMC 1 F1 200 0,
TMC 1 F1 200 0,6A
TMC 1 F1 200 0,8A
TMC 1 F1 200 1,0A
TMC 1 F1 200 1,
TMC 1 F1 200 2,0A
TMC 1 F1 200 2,
TMC 1 F1 200 3,0A
TMC 1 F1 200 4,0A
TMC 1 F1 200 5,0A
TMC 1 F1 200 6,0A
TMC 1 F1 200 8,0A
TMC 1 F1 200 10,0A
TMC 1 F1 200 12,0A
TMC 1 F1 200 16,0A
TMC 1 M1 100 0,2A
TMC 1 M1 100 0,3A
TMC 1 M1 100 0,4A
TMC 1 M1 100 0,
TMC 1 M1 100 0,6A
TMC 1 M1 100 0,8A
TMC 1 M1 100 1,0A
TMC 1 M1 100 1,
TMC 1 M1 100 2,0A
TMC 1 M1 100 2,
TMC 1 M1 100 3,0A
TMC 1 M1 100 4,0A
TMC 1 M1 100 5,0A
TMC 1 M1 100 6,0A
TMC 1 M1 100 8,0A
TMC 1 M1 100 10,0A
TMC 1 M1 100 12,0A
TMC 1 M1 100 16,0A
TMC 1 M1 200 0,2A
TMC 1 M1 200 0,3A
TMC 1 M1 200 0,4A
TMC 1 M1 200 0,
TMC 1 M1 200 0,6A
TMC 1 M1 200 0,8A
TMC 1 M1 200 1,0A
TMC 1 M1 200 1,
TMC 1 M1 200 2,0A
TMC 1 M1 200 2,
TMC 1 M1 200 3,0A
TMC 1 M1 200 4,0A
TMC 1 M1 200 5,0A
TMC 1 M1 200 6,0A
TMC 1 M1 200 8,0A
TMC 1 M1 200 10,0A
TMC 1 M1 200 12,0A
TMC 1 M1 200 16,0A
TMC 2 F1 120 0,2A
TMC 2 F1 120 0,3A
TMC 2 F1 120 0,4A
TMC 2 F1 120 0,
TMC 2 F1 120 0,6A
TMC 2 F1 120 0,8A
TMC 2 F1 120 1,0A
TMC 2 F1 120 1,
TMC 2 F1 120 2,0A
TMC 2 F1 120 2,
TMC 2 F1 120 3,0A
TMC 2 F1 120 4,0A
TMC 2 F1 120 5,0A
TMC 2 F1 120 6,0A
TMC 2 F1 120 8,0A
TMC 2 F1 120 10,0A
TMC 2 F1 120 12,0A
TMC 2 F1 120 16,0A
TMC 2 M1 120 0,2A
TMC 2 M1 120 0,3A
TMC 2 M1 120 0,4A
TMC 2 M1 120 0,
TMC 2 M1 120 0,6A
TMC 2 M1 120 0,8A
TMC 2 M1 120 1,0A
TMC 2 M1 120 1,
TMC 2 M1 120 2,0A
TMC 2 M1 120 2,
TMC 2 M1 120 3,0A
TMC 2 M1 120 4,0A
TMC 2 M1 120 5,0A
TMC 2 M1 120 6,0A
TMC 2 M1 120 8,0A
TMC 2 M1 120 10,0A
TMC 2 M1 120 12,0A
TMC 2 M1 120 16,0A
TMC 2 M1 110 2,0A
TMC 1 M3 100 3A
TMC 3 M1 122 3,0A 500V
TMCP 1 F1 300 0,2A
TMCP 1 F1 300 0,3A
TMCP 1 F1 300 0,4A
TMCP 1 F1 300 0,
TMCP 1 F1 300 0,6A
TMCP 1 F1 300 0,8A
TMCP 1 F1 300 1,0A
TMCP 1 F1 300 1,
TMCP 1 F1 300 2,0A
TMCP 1 F1 300 2,
TMCP 1 F1 300 3,0A
TMCP 1 F1 300 4,0A
TMCP 1 F1 300 5,0A
TMCP 1 F1 300 6,0A
TMCP 1 F1 300 8,0A
TMCP 1 F1 300 10,0A
TMCP 1 F1 300 12,0A
TMCP 1 F1 300 16,0A
TMCP 1 M1 300 0,2A
TMCP 1 M1 300 0,3A
TMCP 1 M1 300 0,4A
TMCP 1 M1 300 0,
TMCP 1 M1 300 0,6A
TMCP 1 M1 300 0,8A
TMCP 1 M1 300 1,0A
TMCP 1 M1 300 1,
TMCP 1 M1 300 2,0A
TMCP 1 M1 300 2,
TMCP 1 M1 300 3,0A
TMCP 1 M1 300 4,0A
TMCP 1 M1 300 5,0A
TMCP 1 M1 300 6,0A
TMCP 1 M1 300 8,0A
TMCP 1 M1 300 10,0A
TMCP 1 M1 300 12,0A
TMCP 1 M1 300 16,0A
TMCP 2 F1 300 0,2A
TMCP 2 F1 300 0,3A
TMCP 2 F1 300 0,4A
TMCP 2 F1 300 0,
TMCP 2 F1 300 0,6A
TMCP 2 F1 300 0,8A
TMCP 2 F1 300 1,0A
TMCP 2 F1 300 1,
TMCP 2 F1 300 2,0A
TMCP 2 F1 300 2,
TMCP 2 F1 300 3,0A
TMCP 2 F1 300 4,0A
TMCP 2 F1 300 5,0A
TMCP 2 F1 300 6,0A
TMCP 2 F1 300 8,0A
TMCP 2 F1 300 10,0A
TMCP 2 F1 300 12,0A
TMCP 2 F1 300 16,0A
TMCP 2 M1 300 0,2A
TMCP 2 M1 300 0,3A
TMCP 2 M1 300 0,4A
TMCP 2 M1 300 0,
TMCP 2 M1 300 0,6A
TMCP 2 M1 300 0,8A
TMCP 2 M1 300 1,0A
TMCP 2 M1 300 1,
TMCP 2 M1 300 2,0A
TMCP 2 M1 300 2,
TMCP 2 M1 300 3,0A
TMCP 2 M1 300 4,0A
TMCP 2 M1 300 5,0A
TMCP 2 M1 300 6,0A
TMCP 2 M1 300 8,0A
TMCP 2 M1 300 10,0A
TMCP 2 M1 300 12,0A
TMCP 2 M1 300 16,0A
TMCP 2 M1 300 20,0A
TMCP 3 F1 300 0,2A
TMCP 3 F1 300 0,3A
TMCP 3 F1 300 0,4A
TMCP 3 F1 300 0,
TMCP 3 F1 300 0,6A
TMCP 3 F1 300 0,8A
TMCP 3 F1 300 1,0A
TMCP 3 F1 300 1,
TMCP 3 F1 300 2,0A
TMCP 3 F1 300 2,
TMCP 3 F1 300 3,0A
TMCP 3 F1 300 4,0A
TMCP 3 F1 300 5,0A
TMCP 3 F1 300 6,0A
TMCP 3 F1 300 8,0A
TMCP 3 F1 300 10,0A
TMCP 3 F1 300 12,0A
TMCP 3 F1 300 16,0A
TMCP 3 M1 300 0,2A
TMCP 3 M1 300 0,3A
TMCP 3 M1 300 0,4A
TMCP 3 M1 300 0,
TMCP 3 M1 300 0,6A
TMCP 3 M1 300 0,8A
TMCP 3 M1 300 1,0A
TMCP 3 M1 300 1,
TMCP 3 M1 300 2,0A
TMCP 3 M1 300 2,
TMCP 3 M1 300 3,0A
TMCP 3 M1 300 4,0A
TMCP 3 M1 300 5,0A
TMCP 3 M1 300 6,0A
ECP 3-6
TMCP 3 M1 300 8,0A
TMCP 3 M1 300 10,0A
TMCP 3 M1 300 12,0A
TMCP 3 M1 300 16,0A
TMCP SOCKET M
TMCP CONNECT LR
TMCP SB
UT 6-TMC M 0,
UT 6-TMC M 1A
UT 6-TMC M 2A
UT 6-TMC M 4A
UT 6-TMC M
UT 6-TMC M 6A
UT 6-TMC M 8A
UT 6-TMC M 10A
UT 6-TMC M 12A
UT 6-TMC M 1
UT 6-TMC M 16A
FBST 500 TMCP
USIG
USIG BU
ST-T
ST-SI
ST-SILA250
ST-SILA500
ST 1-SI
ST 1-SILA 500
ST 1-SILED 24
ST 1-SILA 250
ST 1-SILED 12
ST-SILED 24
ST-SILED 60
ST-SI-UK 4
ST-SILED 12-UK 4
ST-SILED 24-UK 4
ST-SILED 60-UK 4
ST-SILA250-UK 4
V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12
V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16 3
V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12
V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16 3
AK-DST/UK
AK-DST/DIK
SAD 5-UK
SAD-VKK 4
ES/LP
ES/LP-BW-GB
ES/LP-BW
UBE/D ES/KMK 3
UBE ES/KMK 3
WS 3- 6
WS 3- 8
WS 4- 6
WS 4- 8
WS 4-10
WS 4-14
WS 4-15
KLM
KLM 1
KLM-A
ES/KLM-A
PMB
LM
WS 5- 6
WS 5- 8
WS 5-10
WS 5-15
WS-3K
WS-K
WS-2K
ET-ERDE BOGEN
WS-4K
A/F 95 METER
A/F 30 METER
A/F 20 METER
A/F 175 METER
A/F 100 METER
A/F 25 METER
A/F 40 METER
A/F-HA
A/F 50 METER
A/F 60 METER
A/F 70 METER
A/F 80 METER
A/F 90 METER
ES/KMK 3-GB
KMK
KMK 3
ES/KMK 3
KMK ES/LP-BW
KMK 2
KMK 4
PKB 1002,5
PKB 1403,6
PKB 1904,8
PKB 2002,5