提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號:HS-YBS-WY
更新時間:2024-09-22
瀏覽次數(shù):2527
公司地址:江蘇金湖工業(yè)園區(qū)科技園
陳蘭春(先生) 經(jīng)理
江蘇金湖華升計量儀器有限公司,在改革開放中誕生,在激烈的競爭中成長,目前已具備研發(fā),制造,工程成套和設備安裝調(diào)試能力,是集科、工、貿(mào)為一體的國家重點儀器儀表專業(yè)企業(yè)。主營產(chǎn)品:精密數(shù)字壓力計,精密數(shù)字壓力校驗儀,熱工儀表校驗仿真儀,雙金屬溫度計 公司技術力量雄厚,生產(chǎn)設備先進,檢測手段齊全,并且有科學合理的生產(chǎn)工藝,健全的質(zhì)保體系,精干的專家技工隊伍完全有能力承擔客戶委托的各項協(xié)作任務,是廣大客戶值得信賴的合作伙伴。 公司致力與壓力、差壓、溫度、物位、液位、流量等參數(shù)測量儀表的制造和研究,期盼著在與各界友人的協(xié)作中吸收營養(yǎng),得到啟迪,共同探索一條民族儀器儀表工業(yè)的生存發(fā)展之路。
精密數(shù)字壓力計的選型表 |
型號 | 量程 | 分辨率 | 負壓力 | 精度 | 精度 |
穩(wěn)定性 (一年) |
手泵 |
HS-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - 20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HSYBS-WY | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
HS-YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
HS-YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
精密數(shù)字壓力計