提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-11-10
瀏覽次數(shù):1282
公司地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)華民路388號(hào)
王兵(先生)
A41Y高壓微啟式安全閥
一、高壓微啟式安全閥 產(chǎn)品概述
A41Y-160、320高壓微啟式安全閥適用于工作溫度≤200℃空氣、氮?dú)浠旌蠚狻⑺冉橘|(zhì)的設(shè)備和管路上。A41Y-160P/320P、A41Y-160R/320R高壓微啟式安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的氣體或液體介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭按JB/T2769-92的標(biāo)準(zhǔn)。
| |
A41Y高壓微啟式安全閥 | A41Y高壓微啟式安全閥 (外形結(jié)構(gòu)尺寸) |
二、高壓微啟式安全閥 主要零件材料
NO. | 零件名稱(chēng) | A42Y-160 A42Y-320 材料 | A42Y-160P A42Y-320P 材料 | A42Y-160R A42Y-320R 材料 |
1 | 法蘭 | 35/35CrMoA | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 閥體 | 40 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 反沖盤(pán) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
11 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
三、高壓微啟式安全閥 連接尺寸
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||||||
do | d | D | D1 | M | D2 | B | Z-Φd | DN | D | D1 | M | D2 | b | Z-Φd | L | L1 | H | |||
16 | 15 | 7 | 16 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | - | 36 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4 |
20 | 10 | 19 | 95 | 60 | M-33×2 | 22 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4.5 | |
25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 5.2 | |
16 | 15 | 8 | 15 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | - | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 7.8 |
20 | 10 | 23 | 98 | 60 | M-24×2 | 20 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 11.5 | |
25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12.5 | |
32 | 15 | 25 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 1450 | 335 | 21.3 | |
40 | 20 | 39 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 74 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 35.3 | |
50 | 25 | 48 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 48 | |
32 | 15 | 8 | 17 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 8.1 |
20 | 10 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12 | |
25 | 12 | 23 | 115 | 80 | M-42×2 | 36 | 22 | 4-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 13 | |
32 | 14 | 30 | 135 | 95 | M-48×2 | 41 | 25 | 4-22 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 140 | 335 | 22.2 | |
40 | 16 | 38 | 165 | 115 | M-64×3 | 57 | 32 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 37 | |
50 | 20 | 48 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 55 |
http://www.chem17.com/st189029/Index.html 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥,電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)切斷球閥