提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-27
瀏覽次數(shù):1637
公司地址:上海市海寧路1399號(hào)2020室
金先生(先生)
上海新海閥門以上海為銷售中心向東南亞市場輻射,并將拓展到美國和日本等國際市場。以此編織一張富有挑戰(zhàn)性的全球營銷網(wǎng)絡(luò)。公司以高科技為依托,以科技成果快速產(chǎn)業(yè)化為己任,不斷開發(fā)科技含量高的泵閥類系列產(chǎn)品,以滿足國內(nèi)外客戶的需求。在未來的時(shí)間里公司將抓住機(jī)遇,在產(chǎn)品系列化、產(chǎn)業(yè)多元化、經(jīng)營規(guī)?;?、國際化的基礎(chǔ)上,使公司的品牌真正成為國內(nèi)、國際上的知名品牌。
減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結(jié)構(gòu)。采用壓力平衡式閥瓣、升降調(diào)節(jié)。其調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用扛桿式,可配用DKJ型或其它型角行程電動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)遙控和自動(dòng)控制。
本系列產(chǎn)品的減壓比用到0.6較為合適。
本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,調(diào)節(jié)壓力。廣泛應(yīng)用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。
蒸汽減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) |
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
zui高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級(jí) | ANSI B16.34 |
蒸汽減壓閥主要零件材料 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
蒸汽減壓閥流量系數(shù)(Cv) |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
蒸汽減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0)
|
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 190 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 205 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 215 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 240 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 275 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 320 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 340 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 370 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 460 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 530 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 660 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 | 1000 |
蒸汽減壓閥外形尺寸(PN6.4-16.0) | 單位:mm |
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 200 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 215 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 225 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 250 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 285 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 330 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 355 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 390 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 480 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 550 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 700 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 820 | 1000 |
相關(guān)產(chǎn)品:200X減壓閥、 內(nèi)螺紋蒸汽減壓閥