提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇 無(wú)錫市
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-06-30
瀏覽次數(shù):2290
公司地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)南泉鎮(zhèn)
杜錦勝(先生)
多功能提取罐系列裝置參數(shù):
項(xiàng)目/數(shù)據(jù)/規(guī)格 | 0.5m2 | 1.0m2 | 1.5m2 | 2m2 | 3m2 | 5m2 | 6m2 |
設(shè)備全容積L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 | 6400 |
設(shè)備內(nèi)設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.09(-0.1) | ||||||
夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.3(0.2) | ||||||
設(shè)備內(nèi)允許真空度Kpa | 60 | ||||||
一次可裝藥材約kg | 70 | 140 | 200 | 270 | 400 | 680 | 810 |
投料門(mén)直徑mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
加熱面積m2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 7.1 |
冷凝器面積m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
冷卻器面積m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重kg | ~1100 | ~1600 | ~1750 | ~1900 | ~2000 | ~3000 | ~3800 |
管道過(guò)濾器面積m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |