提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-20
瀏覽次數(shù):1698
公司地址:
(女士)
類型 | FGX-0.2 | FGX-0.5 | FGX-1 | FGX-2 | FGX-5 | FGX-10 | FGX-20 | FGX-50 |
FGX-0.2R | FGX-0.5R | FGX-1R | FGX-2R | FGX-5R | FGX-10R | FGX-20R | FGX-50R | |
測試范圍 | ±200.0 | ±500.0 | ±1000 | ±2.000 | ±5000 | ±10.00 | ±20.00 | 50 |
克力 | 克力 | 斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | |
±1.961 | ±1.903 | ±9.81 | ±19.61 | ±49.03 | ±98.1 | ±196.1 | ±490.3 | |
牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | |
±7.05 | ±7.64 | ±2.205 | ±409 | ±11.02 | ±22.05 | ±44.09 | 110.2 | |
盎司 | 盎司 | 盎司 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | |
分辨率 | 0.01盎司 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | ||||
0.1克力 | 1克力 | 0.001公斤力 | 0.01公斤力 | |||||
0.001牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | ||||||
精度 | ±0.2% FS+23 C時后一位數(shù)1/2值 | |||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,11.5mm高,帶各種指示燈,包括電池不足,測定張力時數(shù)字前帶負號等指示 | |||||||
測量方式 | 平均值(普通),峰值壓力值,峰值張力值(可供選擇) | |||||||
顯示更新時間 | 125、250毫秒,1、2秒(可供選擇) | |||||||
采樣速率 | 平均模式:125毫秒、250毫秒,1秒、2秒,峰值模式:1毫秒、125毫秒、250毫秒,1秒、2秒 | |||||||
溫度系數(shù) | 零位方式時±0.02%FS/℃(zui大) | |||||||
讀數(shù)誤差±0.015%讀數(shù)值/℃(zui大) | ||||||||
輸出 | 1.RS232C裝置 2.數(shù)字式(配有三豐產(chǎn)DP--1HS小型打印機)3.模擬式(帶2K以上載荷阻抗±1V直流) | |||||||
過載范圍 | 200%FS | |||||||
比較器輸出(設(shè)定電值) | 兩個開口集電極NPN極晶體管,可設(shè)定高位低位和執(zhí)行,28V直流,7毫安(zui大) | |||||||
過載輸出 | 兩個開口集電極NPN晶體管,一個用于壓力值測定,另一個用于張力測定(28V直流,zui大10毫安) | |||||||
均衡持續(xù)控制 | 繼電器接觸(可供選擇) | |||||||
存儲器 | 存儲100個數(shù)據(jù),并加統(tǒng)計(zui大、zui小、平均和標準型導出) | |||||||
電源 | 4節(jié)5號鋰電池,可連續(xù)使用20小時,或外接電源可連續(xù)使用(6V直流,200毫安) | |||||||
自動關(guān)閉電源 | 選擇性(3分鐘不運作就自動關(guān)閉) | |||||||
操作溫度范圍 | (0~45℃) | |||||||
尺寸/重量 | 76*45*247*mm/550g | |||||||
帶有附件 | 電池盒,過載輸出電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) | |||||||
可購買件 | 測試支架座、RS232C電纜、數(shù)字式、模擬式和比較器輸出電纜 |
詢價標題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |